Antre de cristal : Différence entre versions
De Xhodon
m (a renommé Antre de Cristal en Antre de cristal) |
m (typos) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Nav Batiment}} | {{Nav Batiment}} | ||
{{BoiteInfo Batiment | {{BoiteInfo Batiment | ||
− | + | |Image=Batiment Antre de Cristal.jpg | |
− | |Image= | + | |
|Fonction=Production | |Fonction=Production | ||
|Description=[[Éclats de cristal]] | |Description=[[Éclats de cristal]] | ||
− | |Prerequis1=[[ | + | |Prerequis1=[[École de plantes]] |
|Niveau1=1 | |Niveau1=1 | ||
}} | }} | ||
− | {{Mythe| | + | {{Mythe|Plus tu conjures à un niveau élevé l'antre de cristal, plus tu recevras d'éclats de cristal. Le mythe: tu conjures dans une roche massive un antre de cristal vivante. Cet antre est digne d'un roi. Les cristaux luisent doucement dans toutes les couleurs des plantes du monde magique de Xhodon. Chaque fois que tu le veux, tu peux te retirer dans le silence et l'intemporalité de l'antre de cristal. Les éclats de cristal se plante dans le cœur de tes hordes guerrières, afin de les relier pour toujours avec l'arbre de vie. Les éclats de cristal vont être utilisés aussi pour la conjuration de beaucoup d'autres choses puissantes.}} |
== Production == | == Production == | ||
− | Le nombre d'[[ | + | Le nombre d'[[Éclats de cristal]] produit à chaque [[tic]] est calculé de la manière suivante: |
− | :<tt> | + | :<tt>Production d'Éclats de cristal = 0.83332 * Niveau<sup>1.96</sup> + 2.35</tt> |
{{Niveau Batiment | {{Niveau Batiment | ||
Ligne 116 : | Ligne 115 : | ||
|100=6934 | |100=6934 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
== Coût de conjuration == | == Coût de conjuration == | ||
Ligne 123 : | Ligne 120 : | ||
|Colonne_Titre=Production | |Colonne_Titre=Production | ||
|Essn_Titre=Essences | |Essn_Titre=Essences | ||
− | |Cris_Titre= | + | |Cris_Titre=Éclats de Cristal |
|Mana_Titre=Mana | |Mana_Titre=Mana | ||
Ligne 224 : | Ligne 221 : | ||
|11_Pnts= | |11_Pnts= | ||
|11_Valu=41 764 | |11_Valu=41 764 | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Ligne 232 : | Ligne 227 : | ||
[[es:Cueva de Cristal]] | [[es:Cueva de Cristal]] | ||
[[pl:Kryształowa Grota]] | [[pl:Kryształowa Grota]] | ||
+ | |||
[[Category:Bâtiments]] | [[Category:Bâtiments]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Version actuelle en date du 6 décembre 2009 à 23:57
Antre de cristal • Arbre de vie • Catapulte de cristal • Cocon xhodonien • Cour de palais • École de plantes • Grotte secrète • Manteau pierreux • Œil fou • Puits de guerre • Racine de pierre • Résine d'or • Station d'élevage • Statue héroïque • Tour de cristal
Antre de cristal
| |
Production: | Éclats de cristal |
Prérequis | |
École de plantes: | Niveau 1 |
Mythe
Plus tu conjures à un niveau élevé l'antre de cristal, plus tu recevras d'éclats de cristal. Le mythe: tu conjures dans une roche massive un antre de cristal vivante. Cet antre est digne d'un roi. Les cristaux luisent doucement dans toutes les couleurs des plantes du monde magique de Xhodon. Chaque fois que tu le veux, tu peux te retirer dans le silence et l'intemporalité de l'antre de cristal. Les éclats de cristal se plante dans le cœur de tes hordes guerrières, afin de les relier pour toujours avec l'arbre de vie. Les éclats de cristal vont être utilisés aussi pour la conjuration de beaucoup d'autres choses puissantes.
Production
Le nombre d'Éclats de cristal produit à chaque tic est calculé de la manière suivante:
- Production d'Éclats de cristal = 0.83332 * Niveau1.96 + 2.35
Niveau | Production |
---|---|
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 10 |
4 | 15 |
5 | 22 |
6 | 30 |
7 | 40 |
8 | 51 |
9 | 64 |
10 | 78 |
11 | 94 |
12 | 111 |
13 | 129 |
14 | 149 |
15 | 171 |
16 | 193 |
17 | 217 |
18 | 243 |
19 | 270 |
20 | 298 |
21 | 328 |
22 | 359 |
23 | 391 |
24 | 425 |
25 | 460 |
Niveau | Production |
---|---|
26 | 497 |
27 | 535 |
28 | 574 |
29 | 615 |
30 | 657 |
31 | 700 |
32 | 745 |
33 | 791 |
34 | 839 |
35 | 888 |
36 | 938 |
37 | 990 |
38 | 1043 |
39 | 1098 |
40 | 1153 |
41 | 1210 |
42 | 1268 |
43 | 1328 |
44 | 1389 |
45 | 1451 |
46 | 1515 |
47 | 1580 |
48 | 1647 |
49 | 1715 |
50 | 1784 |
Niveau | Production |
---|---|
51 | 1854 |
52 | 1926 |
53 | 1999 |
54 | 2074 |
55 | 2150 |
56 | 2227 |
57 | 2306 |
58 | 2385 |
59 | 2467 |
60 | 2549 |
61 | 2633 |
62 | 2718 |
63 | 2805 |
64 | 2893 |
65 | 2982 |
66 | 3072 |
67 | 3164 |
68 | 3257 |
69 | 3352 |
70 | 3447 |
71 | 3545 |
72 | 3643 |
73 | 3743 |
74 | 3844 |
75 | 3946 |
Niveau | Production |
---|---|
76 | 4050 |
77 | 4155 |
78 | 4261 |
79 | 4369 |
80 | 4478 |
81 | 4588 |
82 | 4700 |
83 | 4813 |
84 | 4927 |
85 | 5043 |
86 | 5160 |
87 | 5278 |
88 | 5397 |
89 | 5518 |
90 | 5640 |
91 | 5764 |
92 | 5889 |
93 | 6015 |
94 | 6142 |
95 | 6271 |
96 | 6401 |
97 | 6532 |
98 | 6665 |
99 | 6798 |
100 | 6934 |
Coût de conjuration
Conjuration au Niveau |
Coût | Points | Production | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essences | Éclats de Cristal | − | − | Mana | |||
5 | 428 | 465 | 388 | 22 | |||
10 | 1 710 | 1 860 | 775 | 78 | |||
20 | 6 840 | 7 440 | 1 550 | 298 | |||
30 | 15 390 | 16 740 | 2 325 | 657 | |||
40 | 27 360 | 29 760 | 3 100 | 1 153 | |||
50 | 42 750 | 46 500 | 3 875 | 1 784 | |||
80 | 109 440 | 119 040 | 6 200 | 4 478 | |||
100 | 171 000 | 186 000 | 7 750 | 6 934 | |||
150 | 384 750 | 418 500 | 11 625 | 15 347 | |||
200 | 684 000 | 744 000 | 15 500 | 26 970 | |||
250 | 1 068 750 | 1 162 500 | 19 375 | 41 764 |