Arbre de vie : Différence entre versions
De Xhodon
(formule, mythe) |
(added empty table) |
||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
|100=158 | |100=158 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Coût de conjuration == | ||
+ | {{Donnee Batiment | ||
+ | |Colonne_Titre=− | ||
+ | |Essn_Titre=Essences | ||
+ | |Cris_Titre=Éclats de cristal | ||
+ | |Mana_Titre=Mana | ||
+ | |||
+ | |1_Levl=5 | ||
+ | |1_Essn= | ||
+ | |1_Cris= | ||
+ | |1_Mana= | ||
+ | |1_Pnts= | ||
+ | |1_Valu= | ||
+ | |||
+ | |2_Levl=10 | ||
+ | |2_Essn= | ||
+ | |2_Cris= | ||
+ | |2_Mana= | ||
+ | |2_Pnts= | ||
+ | |2_Valu= | ||
+ | |||
+ | |3_Levl=20 | ||
+ | |3_Essn= | ||
+ | |3_Cris= | ||
+ | |3_Mana= | ||
+ | |3_Pnts= | ||
+ | |3_Valu= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[de:Baum des Lebens]] | [[de:Baum des Lebens]] | ||
[[en:Tree of Life]] | [[en:Tree of Life]] | ||
+ | |||
[[Category:Bâtiments]] | [[Category:Bâtiments]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Version du 7 décembre 2009 à 00:10
Antre de cristal • Arbre de vie • Catapulte de cristal • Cocon xhodonien • Cour de palais • École de plantes • Grotte secrète • Manteau pierreux • Œil fou • Puits de guerre • Racine de pierre • Résine d'or • Station d'élevage • Statue héroïque • Tour de cristal
Arbre de vie
| |
Production: | Mana |
Prérequis | |
Antre de cristal: | Niveau 1 |
L'Arbre de vie produit le rare et précieux mana. C'est seulement grâce au mana qu'il vous est permis de conjurer des bâtiments. Plus l'arbre de vie est de haut niveau, plus la production de mana est importante.
Mythe
Autrefois l'empire de la Xhodonie était enrichi avec une capitale d'un peuple très ancien et magique, les Felúndin, qui réunissent la lumière et l'ombre dans eux-mêmes. Comme un signe de leur pouvoir et pour la défense contre les envieux nombreux, les Felúndin construisaient des palais puissants. Leurs murailles s'étendent sur beaucoup de lieues et leurs tours plus grandes s'élèvent dans le ciel. Quelques-uns prétendent qu'elles l'excèderaient et toucheraient les champs de pur éther inaccessibles. Après beaucoup de millénaires de prospérité les Felúndin disparaissaient de manière mystérieuse. Mais avant que le brouillard de l'oubli les amenait, les Felúndin mettaient leurs palais sous une incantation si forte, qu'ils s'ajoutaient dans le monde intermédiaire. Pas ici-bas, pas au-delà les palais fantomatiques attendaient des millénaires pour être rénovés. Mais seulement un arbre de vie, créé d'un œuf de dragon donné de bon gré, est capable de conjurer cette magie. Le temps et la fierté des dragons empêchaient tout le monde pour une éternité de faire ce miracle. Mais maintenant c'était le jour où un dragon mourant donnait à son compagnon mage la plus précieuse chose qui dormait encore dans son corps énorme. L'œuf de dragon donné en cadeau avec l'étincelle de vie s'éteindrant est conjuré par ta pure magie. Mais de la magie encore plus ancienne que la tienne a cherché son chemin et fait pousser un arbre. Un arbre qui pousse de l'œuf de dragon et qui oublie de s'arrêter. Un arbre énorme, dont les racines poussent si profondes dans la terre qu'une âme dans la vie, sera réunifié avec l'incantation des Felúndin. Ses branches aussi épaisses qu'un troll de mont s'unient avec le palais fantomatique, elles le ravivent et touchent le ciel. La magie de l'arbre récupère du monde intermédiaire un palais, si vieux que les étoiles et aussi magnifique, et lui redonne la force de la matière. Tu es reconnu des Felúndin être digne de posséder un arbre de vie et d'occuper leur palais. Avec l'arbre de vie un coeur a été créé pour fonder un empire puissant et pour trouver les tueurs de dragon.
Production
La quantité de Mana produite par tic est calculée selon la formule suivante:
- Production de Mana = Niveau1.1
Niveau | Production |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 20 |
16 | 21 |
17 | 23 |
18 | 24 |
19 | 26 |
20 | 27 |
21 | 28 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 33 |
25 | 34 |
Niveau | Production |
---|---|
26 | 36 |
27 | 38 |
28 | 39 |
29 | 41 |
30 | 42 |
31 | 44 |
32 | 45 |
33 | 47 |
34 | 48 |
35 | 50 |
36 | 52 |
37 | 53 |
38 | 55 |
39 | 56 |
40 | 58 |
41 | 59 |
42 | 61 |
43 | 63 |
44 | 64 |
45 | 66 |
46 | 67 |
47 | 69 |
48 | 71 |
49 | 72 |
50 | 74 |
Niveau | Production |
---|---|
51 | 76 |
52 | 77 |
53 | 79 |
54 | 80 |
55 | 82 |
56 | 84 |
57 | 85 |
58 | 87 |
59 | 89 |
60 | 90 |
61 | 92 |
62 | 94 |
63 | 95 |
64 | 97 |
65 | 99 |
66 | 100 |
67 | 102 |
68 | 104 |
69 | 105 |
70 | 107 |
71 | 109 |
72 | 110 |
73 | 112 |
74 | 114 |
75 | 115 |
Niveau | Production |
---|---|
76 | 117 |
77 | 119 |
78 | 121 |
79 | 122 |
80 | 124 |
81 | 126 |
82 | 127 |
83 | 129 |
84 | 131 |
85 | 133 |
86 | 134 |
87 | 136 |
88 | 138 |
89 | 139 |
90 | 141 |
91 | 143 |
92 | 145 |
93 | 146 |
94 | 148 |
95 | 150 |
96 | 152 |
97 | 153 |
98 | 155 |
99 | 157 |
100 | 158 |
Coût de conjuration
Conjuration au Niveau |
Coût | Points | − | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essences | Éclats de cristal | − | − | Mana | |||
5 | |||||||
10 | |||||||
20 |