École de plantes : Différence entre versions
De Xhodon
m (a renommé Ecole des plantes en École de plantes) |
m (→Coût de conjuration : typos) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Nav Batiment}} | {{Nav Batiment}} | ||
{{BoiteInfo Batiment | {{BoiteInfo Batiment | ||
− | + | |Image=Batiment Ecole des plantes.png | |
− | |Image= | + | |
|Fonction=Production | |Fonction=Production | ||
|Description=[[Essences]] | |Description=[[Essences]] | ||
}} | }} | ||
− | {{Mythe| | + | {{Mythe|Plus tu conjures l'école des plantes à un niveau élevé, plus tu deviens partisan et fan de l'arbre. À travers cela tu es capable de fabriquer à partir de ses feuilles une plus grande quantité d'essences ayant une plus grande efficacité. On a besoin des essences afin de créer une horde ou bien pour conjurer plus haut. Le mythe: dans le feuillage de l'arbre de vie, tu as conjurer une école des herbes. Les feuilles de l'arbre poussent dans l'école en tant qu'herbe de façon particulièrement bonne. Afin de connaître la totalité de leurs forces, tu dois te connecter avec le savoir immémorial de l'arbre. Il t'instruit dans une langue que seulement peu de mages maîtrisent. Sa voix ancestrale et profonde n'est presque pas audible. C'est un murmure qui s'infiltre dans toute ton âme. Uniquement celui qui se donne à fond dans sa relation de disciple de l'arbre, afin d'apprendre le savoir des herbes et leurs utilisations, aura le pouvoir d'accomplir des choses vraiment extraordinaires.}} |
== Production == | == Production == | ||
− | Le nombre d'[[essences]] produites à chaque [[tics]] est calculé de la manière suivante : | + | Le nombre d'[[essences]] produites à chaque [[tics]] est calculé de la manière suivante: |
− | :<tt>Essences = | + | :<tt>Production d'Essences = Niveau<sup>1.96</sup> + 3</tt> |
{{Niveau Batiment | {{Niveau Batiment | ||
|1=4 | |1=4 | ||
Ligne 118 : | Ligne 117 : | ||
{{Donnee Batiment | {{Donnee Batiment | ||
|Essn_Titre=Essences | |Essn_Titre=Essences | ||
− | |Cris_Titre= | + | |Cris_Titre=Éclats de cristal |
|Mana_Titre=Mana | |Mana_Titre=Mana | ||
Ligne 204 : | Ligne 203 : | ||
[[es:Escuela de Hierbas]] | [[es:Escuela de Hierbas]] | ||
[[pl:Zielarnia]] | [[pl:Zielarnia]] | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Ecole de plantes}} | ||
[[Category:Bâtiments]] | [[Category:Bâtiments]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Version actuelle en date du 7 décembre 2009 à 00:25
Antre de cristal • Arbre de vie • Catapulte de cristal • Cocon xhodonien • Cour de palais • École de plantes • Grotte secrète • Manteau pierreux • Œil fou • Puits de guerre • Racine de pierre • Résine d'or • Station d'élevage • Statue héroïque • Tour de cristal
École de plantes
| |
Production: | Essences |
Pas de prérequis |
Mythe
Plus tu conjures l'école des plantes à un niveau élevé, plus tu deviens partisan et fan de l'arbre. À travers cela tu es capable de fabriquer à partir de ses feuilles une plus grande quantité d'essences ayant une plus grande efficacité. On a besoin des essences afin de créer une horde ou bien pour conjurer plus haut. Le mythe: dans le feuillage de l'arbre de vie, tu as conjurer une école des herbes. Les feuilles de l'arbre poussent dans l'école en tant qu'herbe de façon particulièrement bonne. Afin de connaître la totalité de leurs forces, tu dois te connecter avec le savoir immémorial de l'arbre. Il t'instruit dans une langue que seulement peu de mages maîtrisent. Sa voix ancestrale et profonde n'est presque pas audible. C'est un murmure qui s'infiltre dans toute ton âme. Uniquement celui qui se donne à fond dans sa relation de disciple de l'arbre, afin d'apprendre le savoir des herbes et leurs utilisations, aura le pouvoir d'accomplir des choses vraiment extraordinaires.
Production
Le nombre d'essences produites à chaque tics est calculé de la manière suivante:
- Production d'Essences = Niveau1.96 + 3
Niveau | Production |
---|---|
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 12 |
4 | 18 |
5 | 26 |
6 | 37 |
7 | 48 |
8 | 62 |
9 | 77 |
10 | 94 |
11 | 113 |
12 | 133 |
13 | 156 |
14 | 179 |
15 | 205 |
16 | 232 |
17 | 261 |
18 | 292 |
19 | 324 |
20 | 358 |
21 | 393 |
22 | 431 |
23 | 470 |
24 | 510 |
25 | 552 |
Niveau | Production |
---|---|
26 | 596 |
27 | 642 |
28 | 689 |
29 | 738 |
30 | 789 |
31 | 841 |
32 | 894 |
33 | 950 |
34 | 1007 |
35 | 1066 |
36 | 1126 |
37 | 1188 |
38 | 1251 |
39 | 1317 |
40 | 1384 |
41 | 1452 |
42 | 1522 |
43 | 1594 |
44 | 1667 |
45 | 1742 |
46 | 1819 |
47 | 1897 |
48 | 1976 |
49 | 2058 |
50 | 2141 |
Niveau | Production |
---|---|
51 | 2225 |
52 | 2312 |
53 | 2400 |
54 | 2489 |
55 | 2580 |
56 | 2673 |
57 | 2767 |
58 | 2863 |
59 | 2960 |
60 | 3059 |
61 | 3160 |
62 | 3262 |
63 | 3366 |
64 | 3471 |
65 | 3578 |
66 | 3687 |
67 | 3797 |
68 | 3909 |
69 | 4022 |
70 | 4137 |
71 | 4254 |
72 | 4372 |
73 | 4492 |
74 | 4613 |
75 | 4736 |
Niveau | Production |
---|---|
76 | 4860 |
77 | 4986 |
78 | 5114 |
79 | 5243 |
80 | 5374 |
81 | 5506 |
82 | 5640 |
83 | 5776 |
84 | 5913 |
85 | 6052 |
86 | 6192 |
87 | 6334 |
88 | 6477 |
89 | 6622 |
90 | 6769 |
91 | 6917 |
92 | 7067 |
93 | 7218 |
94 | 7371 |
95 | 7525 |
96 | 7681 |
97 | 7839 |
98 | 7998 |
99 | 8158 |
100 | 8321 |
Coût de conjuration
Conjuration au Niveau |
Coût | Points | Production (par tics) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essences | Éclats de cristal | − | − | Mana | |||
5 | 600 | 355 | 431 | 26 | |||
10 | 2 400 | 1 420 | 861 | 94 | |||
15 | 5 400 | 3 195 | 1 292 | 205 | |||
20 | 9 600 | 5 680 | 1 722 | 358 | |||
30 | 21 600 | 12 780 | 2 583 | 789 | |||
40 | 38 400 | 22 720 | 3 444 | 789 | |||
50 | 60 000 | 35 500 | 4 305 | 2141 | |||
80 | 153 600 | 90 880 | 6 888 | 5374 | |||
100 | 240 000 | 142 000 | 8 610 | 8321 | |||
150 | 540 000 | 319 527 | 12 921 | 18 417 | |||
350 | 2 940 000 | 1 739 645 | 30 149 | 96 914 |