Sets de Ligue : Différence entre versions
De Xhodon
m (add images) |
m (set du soir) |
||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|Headgear_Name=Casque de sang | |Headgear_Name=Casque de sang | ||
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values='''Réanimation de gardien : 24''' |
|Headgear_Image=Image:League_Setitem_789-1.png | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_789-1.png | ||
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|Torso_Values='''+5,61% de vie<br>Réanimation de gardien : 17''' | |Torso_Values='''+5,61% de vie<br>Réanimation de gardien : 17''' | ||
|Torso_Image=Image:League_Setitem_101112-3.png | |Torso_Image=Image:League_Setitem_101112-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du long soir | ||
+ | |Niveau=5 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Pas | ||
+ | |Bonus_du_Set='''+6,4% de Mana''' | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque du soir | ||
+ | |Headgear_Values= | ||
+ | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_131415-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée du soir | ||
+ | |Weapon_Values='''+12,8% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 20''' | ||
+ | |Weapon_Image=Image:League_Setitem_131415-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure du soir | ||
+ | |Torso_Values= | ||
+ | |Torso_Image=Image:League_Setitem_131415-3.png | ||
}} | }} | ||
Version du 28 décembre 2009 à 10:58
Il manque une (ou plusieurs) saisie d'écran française (Traduction en cours) |
Cet article/paragraphe doit être traduit ou la traduction est en cours. Attention! Vous êtes priés de ne pas traduire le wiki avec les traducteurs en ligne! |
Sets de Ligue • Sets d'Ombre • Sets de Lumière
(préliminaire)
Sommaire
Set du soleil levant | |
---|---|
Niveau : | 1 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Pas |
Bonus du Set :
| |
Casque du soleil :
| |
Armure du soleil :
| |
Epée du soleil :
|
Set de l'or secret | |
---|---|
Niveau : | 2 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Pas |
Bonus du Set :
| |
Casque d'or :
| |
Armure d'or :
| |
Epée d'or :
|
Set du sang frémissant | |
---|---|
Niveau : | 3 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Pas |
Bonus du Set :
| |
Casque de sang :
| |
Armure de sang :
| |
Epée de sang :
|
Set de plantes sauvages | |
---|---|
Niveau : | 4 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Pas |
Bonus du Set :
| |
Casque de plantes :
| |
Armure de plantes :
| |
Epée de plantes :
|
Set du long soir | |
---|---|
Niveau : | 5 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Pas |
Bonus du Set :
| |
Casque du soir :
| |
Armure du soir :
| |
Epée du soir :
|