Sagesse : Différence entre versions
De Xhodon
(ajouté) |
m (cat) |
||
(6 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Image:Bouton_Sagesse.JPG|frame|left|Lien ''Sagesse'' dans la [[Barre de Menu]] ]] | |
+ | [[Image:Menu_Sagesse.JPG|thumb|300px|Exemples de prérequis]] | ||
+ | Le terme '''Sagesse''' est utilisé pour désigner l'arbre de technologies de Xhodon. Pour y accéder, vous devez cliquer sur le lien correspondant dans la [[Barre de Menu]] dans le coin supérieur droit. | ||
− | + | Vous y trouverez des descriptions précises de tous les [[bâtiments]], [[créatures]] et [[gardiens]].{{clear|left}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Sur le côté gauche du tableau, vous pouvez cliquer sur les liens pour plus d'informations. | |
+ | |||
+ | A droite, vous trouverez les pré-requis pour conjurer les [[Bâtiments]] et aviver les [[Créatures]]. Si un pré-requis est coloré en rouge, c'est que vous ne remplissez pas encore la condition nécessaire. Les pré-requis en verts sont déjà réalisés. | ||
[[de:Weisheit]] | [[de:Weisheit]] | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
[[en:wisdom]] | [[en:wisdom]] | ||
− | [[ | + | [[Catégorie:Éléments du jeu]] |
− | [[ | + | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 4 mars 2010 à 02:23
Le terme Sagesse est utilisé pour désigner l'arbre de technologies de Xhodon. Pour y accéder, vous devez cliquer sur le lien correspondant dans la Barre de Menu dans le coin supérieur droit.
Vous y trouverez des descriptions précises de tous les bâtiments, créatures et gardiens.
Sur le côté gauche du tableau, vous pouvez cliquer sur les liens pour plus d'informations.
A droite, vous trouverez les pré-requis pour conjurer les Bâtiments et aviver les Créatures. Si un pré-requis est coloré en rouge, c'est que vous ne remplissez pas encore la condition nécessaire. Les pré-requis en verts sont déjà réalisés.