Gardiens 7 : Différence entre versions
m |
|||
(4 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nav_Gardiens}} | {{Nav_Gardiens}} | ||
<!--{{NavWelten|sitename=Sentinel 7}}--> | <!--{{NavWelten|sitename=Sentinel 7}}--> | ||
Ligne 8 : | Ligne 5 : | ||
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les [[créatures]] tuées n'apporteront pas d'expérience à vos [[Héros]]. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience. | Lorsque vous attaquez des Gardiens, les [[créatures]] tuées n'apporteront pas d'expérience à vos [[Héros]]. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience. | ||
− | Pour vaincre un gardien de niveau 7, vous aurez besoin d'un minimum de | + | Pour vaincre un gardien de niveau 7, vous aurez besoin d'un minimum de 10.000.000 [[Farfadets]] (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec 14.000.000 Farfadets ou plus. |
− | Vous aurez besoin de | + | Vous aurez besoin de 300.000 [[Charriots de Licorne]] pour emporter les ressources. |
=== Défendre les Gardiens === | === Défendre les Gardiens === | ||
− | Pour défendre un Gardien, déplacez votre [[Héros]] sur sa vallée et paramétrez sa défense sur "[[Défense de la Vallée]]. | + | Pour défendre un Gardien, déplacez votre [[Héros]] sur sa vallée et paramétrez sa défense sur "[[Défense de la Vallée]]". |
Paramétrer le statut défensif sur "[[Défense de la Région]]" vous permettra seulement de défendre vos alliés, et non les [[Gardiens]]. | Paramétrer le statut défensif sur "[[Défense de la Région]]" vous permettra seulement de défendre vos alliés, et non les [[Gardiens]]. | ||
=== Exemple de Gardiens === | === Exemple de Gardiens === | ||
''Les autres Gardiens de niveau 7 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.'' | ''Les autres Gardiens de niveau 7 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.'' | ||
+ | |||
+ | {{SentAPCalculator | ||
+ | |Life=13500000 | ||
+ | }} | ||
{{Infobox_Gardien | {{Infobox_Gardien | ||
− | |Nom1=[[ | + | |Nom1=[[Minautaures]] |
− | |Nombre1= | + | |Nombre1=8443 |
− | |Attaque1= | + | |Attaque1=16 |
− | |Défense1= | + | |Défense1=32 |
− | |Vie1= | + | |Vie1=128 |
− | |Nom2=[[ | + | |Nom2=[[Greifs]] |
− | |Nombre2= | + | |Nombre2=2573 |
− | |Attaque2= | + | |Attaque2=17 |
− | |Défense2= | + | |Défense2=35 |
− | |Vie2= | + | |Vie2=140 |
− | |Nom3=[[ | + | |Nom3=[[Lutins de sang]] |
− | |Nombre3= | + | |Nombre3=18366 |
− | |Attaque3= | + | |Attaque3=19 |
− | |Défense3= | + | |Défense3=38 |
− | |Vie3= | + | |Vie3=152 |
− | |Nom4=[[ | + | |Nom4=[[Cyclopes]] |
− | |Nombre4= | + | |Nombre4=24108 |
− | |Attaque4= | + | |Attaque4=20 |
− | |Défense4= | + | |Défense4=40 |
− | |Vie4= | + | |Vie4=160 |
− | |Nom5=[[ | + | |Nom5=[[Mantikors]] |
− | |Nombre5= | + | |Nombre5=334 |
− | |Attaque5= | + | |Attaque5=22 |
− | |Défense5= | + | |Défense5=45 |
− | |Vie5= | + | |Vie5=180 |
− | |Nom6=[[ | + | |Nom6=[[Behemoth]] |
− | |Nombre6= | + | |Nombre6=7354 |
− | |Attaque6= | + | |Attaque6=25 |
− | |Défense6= | + | |Défense6=50 |
− | |Vie6= | + | |Vie6=200 |
− | |Nom7=[[ | + | |Nom7=[[Ogres]] |
− | |Nombre7= | + | |Nombre7=11132 |
− | |Attaque7= | + | |Attaque7=30 |
− | |Défense7= | + | |Défense7=60 |
− | |Vie7= | + | |Vie7=240 |
− | |Nom8=[[ | + | |Nom8=[[Vers de sable]] |
− | |Nombre8= | + | |Nombre8=2802 |
− | |Attaque8= | + | |Attaque8=37 |
− | |Défense8= | + | |Défense8=75 |
− | |Vie8= | + | |Vie8=300 |
− | |Herbes_d'Essence= | + | |Herbes_d'Essence=133.937.227 |
− | |Éclats_de_cristal= | + | |Éclats_de_cristal=82.204.859 |
− | |Pierres_de_pouvoir= | + | |Pierres_de_pouvoir=10.364.191 |
− | |Résine_d'or= | + | |Résine_d'or=8.831.027 |
}} | }} | ||
[[de:Zwergwelt Wächter 7]] | [[de:Zwergwelt Wächter 7]] | ||
[[en:Sentinels 7]] | [[en:Sentinels 7]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Gardiens]] |
+ | [[Catégorie:Éléments du jeu]] | ||
[[Catégorie:Index]] | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 3 décembre 2011 à 03:31
Attaquer les Gardiens
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les créatures tuées n'apporteront pas d'expérience à vos Héros. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience.
Pour vaincre un gardien de niveau 7, vous aurez besoin d'un minimum de 10.000.000 Farfadets (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec 14.000.000 Farfadets ou plus.
Vous aurez besoin de 300.000 Charriots de Licorne pour emporter les ressources.
Défendre les Gardiens
Pour défendre un Gardien, déplacez votre Héros sur sa vallée et paramétrez sa défense sur "Défense de la Vallée". Paramétrer le statut défensif sur "Défense de la Région" vous permettra seulement de défendre vos alliés, et non les Gardiens.
Exemple de Gardiens
Les autres Gardiens de niveau 7 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.
Scénario: | Points d'attaque nécéssaires: |
---|---|
Pour tuer toutes les troupes en: | 13 500 000 |
1 Tour | 9 450 000 |
2 Tours | 4 725 000 |
3 Tours | 3 150 000 |
4 Tours | 2 362 500 |
Nom | Nombre (ca.) |
Attaque (total) |
Défense (total) |
Vie (total) | |
---|---|---|---|---|---|
Minautaures | 8443 | 135 088 | 270 176 | 1 080 704 | |
Greifs | 2573 | 43 741 | 90 055 | 360 220 | |
Lutins de sang | 18366 | 348 954 | 697 908 | 2 791 632 | |
Cyclopes | 24108 | 482 160 | 964 320 | 3 857 280 | |
Mantikors | 334 | 7 348 | 15 030 | 60 120 | |
Behemoth | 7354 | 183 850 | 367 700 | 1 470 800 | |
Ogres | 11132 | 333 960 | 667 920 | 2 671 680 | |
Vers de sable | 2802 | 103 674 | 210 150 | 840 600 | |
Total | 1 638 775 | 3 283 259 | 13 133 036 | ||
Ressources | Herbes d'Essence | Éclats de cristal | Pierres de pouvoir | Résine d'or | |
133.937.227 | 82.204.859 | 10.364.191 | 8.831.027 |