Gardiens 8 : Différence entre versions
(→Exemple de Gardiens : val) |
|||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Valeurs|Les valeurs sont correct, mais pas complète}} | |
− | {{Valeurs}} | + | |
{{Nav_Gardiens}} | {{Nav_Gardiens}} | ||
Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les [[créatures]] tuées n'apporteront pas d'expérience à vos [[Héros]]. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience. | Lorsque vous attaquez des Gardiens, les [[créatures]] tuées n'apporteront pas d'expérience à vos [[Héros]]. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience. | ||
− | Pour vaincre un gardien de niveau 8, vous aurez besoin d'un minimum de | + | Pour vaincre un gardien de niveau 8, vous aurez besoin d'un minimum de 20.000.000 [[Farfadets]] (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec 95.000.000 Farfadets ou plus. |
Vous aurez besoin de ??? [[Charriots de Licorne]] pour emporter les ressources. | Vous aurez besoin de ??? [[Charriots de Licorne]] pour emporter les ressources. | ||
=== Défendre les Gardiens === | === Défendre les Gardiens === | ||
− | Pour défendre un Gardien, déplacez votre [[Héros]] sur sa vallée et paramétrez sa défense sur "[[Défense de la Vallée]]. | + | Pour défendre un Gardien, déplacez votre [[Héros]] sur sa vallée et paramétrez sa défense sur "[[Défense de la Vallée]]". |
Paramétrer le statut défensif sur "[[Défense de la Région]]" vous permettra seulement de défendre vos alliés, et non les [[Gardiens]]. | Paramétrer le statut défensif sur "[[Défense de la Région]]" vous permettra seulement de défendre vos alliés, et non les [[Gardiens]]. | ||
=== Exemple de Gardiens === | === Exemple de Gardiens === | ||
''Les autres Gardiens de niveau 8 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.'' | ''Les autres Gardiens de niveau 8 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.'' | ||
+ | |||
+ | {{SentAPCalculator | ||
+ | |Life=95000000 | ||
+ | }} | ||
{{Infobox_Gardien | {{Infobox_Gardien | ||
Ligne 76 : | Ligne 79 : | ||
[[de:Zwergwelt Wächter 8]] | [[de:Zwergwelt Wächter 8]] | ||
[[en:Sentinels 8]] | [[en:Sentinels 8]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Gardiens]] |
+ | [[Catégorie:Éléments du jeu]] | ||
[[Catégorie:Index]] | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 3 décembre 2011 à 03:32
Attaquer les Gardiens
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les créatures tuées n'apporteront pas d'expérience à vos Héros. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience.
Pour vaincre un gardien de niveau 8, vous aurez besoin d'un minimum de 20.000.000 Farfadets (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec 95.000.000 Farfadets ou plus.
Vous aurez besoin de ??? Charriots de Licorne pour emporter les ressources.
Défendre les Gardiens
Pour défendre un Gardien, déplacez votre Héros sur sa vallée et paramétrez sa défense sur "Défense de la Vallée". Paramétrer le statut défensif sur "Défense de la Région" vous permettra seulement de défendre vos alliés, et non les Gardiens.
Exemple de Gardiens
Les autres Gardiens de niveau 8 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.
Scénario: | Points d'attaque nécéssaires: |
---|---|
Pour tuer toutes les troupes en: | 95 000 000 |
1 Tour | 66 500 000 |
2 Tours | 33 250 000 |
3 Tours | 22 166 667 |
4 Tours | 16 625 000 |
Nom | Nombre (ca.) |
Attaque (total) |
Défense (total) |
Vie (total) | |
---|---|---|---|---|---|
Mantikors | 59468 | 1 308 296 | 2 676 060 | 10 704 240 | |
Behemoth | 11406 | 285 150 | 570 300 | 2 281 200 | |
Ogres | 36558 | 1 096 740 | 2 193 480 | 8 773 920 | |
Vers de sable | 53814 | 1 991 118 | 4 036 050 | 16 144 200 | |
Anges de mort | 89823 | 4 491 150 | 8 982 300 | 35 929 200 | |
Sphinx d'or | 1462 | 87 720 | 175 440 | 701 760 | |
Dragons aux épines de feu | 27784 | 2 083 800 | 4 167 600 | 16 670 400 | |
Dragons aux yeux de glace | 3071 | 307 100 | 614 200 | 2 456 800 | |
Total | 11 651 074 | 23 415 430 | 93 661 720 | ||
Ressources | Herbes d'Essence | Éclats de cristal | Pierres de pouvoir | Résine d'or | |
???? | ???? | ???? | ???? |