Sets d'Ombre : Différence entre versions
De Xhodon
m (→Gardiens de niveau 6) |
|||
(23 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Image}} | {{Image}} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Nav Sets d'Accessoire}} | {{Nav Sets d'Accessoire}} | ||
Ligne 15 : | Ligne 12 : | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
|Exigence=Magie de l'ombre 1 | |Exigence=Magie de l'ombre 1 | ||
− | |Bonus_du_Set= | + | |Bonus_du_Set=+9% Attaque contre la lumière<br>-4.5% Attaque contre l'ombre |
|Torso_Name=Vêtement de Destruction | |Torso_Name=Vêtement de Destruction | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+1.98% Vie |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_2a-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_2a-3.png | ||
|Weapon_Name=Sceptre de Destruction | |Weapon_Name=Sceptre de Destruction | ||
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+3.6% Attaque |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | ||
|Shoes_Name=Chaussures de Destruction | |Shoes_Name=Chaussures de Destruction | ||
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+9% Attaque contre la lumière<br>-4.5% Attaque contre l'ombre |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 35 : | Ligne 32 : | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
|Exigence=Magie de l'ombre 3 | |Exigence=Magie de l'ombre 3 | ||
− | |Bonus_du_Set= | + | |Bonus_du_Set=+3% Mana |
|Headgear_Name=Couvre-chef de mort | |Headgear_Name=Couvre-chef de mort | ||
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+7.2% Résine d'or |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | ||
|Amulet_Name=Amulette de mort | |Amulet_Name=Amulette de mort | ||
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+7.2% Éclats de Cristal |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_2b-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_2b-2.png | ||
|Torso_Name=Fier vêtement de mort | |Torso_Name=Fier vêtement de mort | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+1.8% Mana |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | ||
|Hands_Name=Gants de mort | |Hands_Name=Gants de mort | ||
− | |Hands_Values= | + | |Hands_Values=+7.2% Pierre de Force |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | ||
|Shoes_Name=Chaussures de mort | |Shoes_Name=Chaussures de mort | ||
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+7.2% Essences herbales |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 64 : | Ligne 61 : | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
|Exigence= Magie de l'ombre 3 | |Exigence= Magie de l'ombre 3 | ||
− | |Bonus_du_Set= | + | |Bonus_du_Set=+50% Expansion de la grotte secrète |
|Headgear_Name=Chapeau de trahison | |Headgear_Name=Chapeau de trahison | ||
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+37.5% Expansion de la Grotte secrète |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_3a-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_3a-1.png | ||
|Amulet_Name=Amulette de trahison | |Amulet_Name=Amulette de trahison | ||
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+5% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_3a-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_3a-2.png | ||
|Weapon_Name=Couteau de trahison | |Weapon_Name=Couteau de trahison | ||
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+5% Attaque |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | ||
|Ring_Name=Anneau de trahison | |Ring_Name=Anneau de trahison | ||
− | |Ring_Values= | + | |Ring_Values=+5% Ressources chez un gardien |
|Ring_Image=Image:Setitem_shadow_3a-7.png | |Ring_Image=Image:Setitem_shadow_3a-7.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 88 : | Ligne 85 : | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
|Exigence=Magie de l'ombre 5 | |Exigence=Magie de l'ombre 5 | ||
− | |Bonus_du_Set= | + | |Bonus_du_Set=+6.7% Attaque |
|Torso_Name=Vêtement de méchanceté | |Torso_Name=Vêtement de méchanceté | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+2.5% Mana |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_3b-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_3b-3.png | ||
|Weapon_Name=Bâton de méchanceté | |Weapon_Name=Bâton de méchanceté | ||
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+5% Attaque |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_3b-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_3b-4.png | ||
|Hands_Name=Bouclier de méchanceté | |Hands_Name=Bouclier de méchanceté | ||
− | |Hands_Values= | + | |Hands_Values=+5% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_3b-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_3b-5.png | ||
|Shoes_Name=Chaussures de méchanceté | |Shoes_Name=Chaussures de méchanceté | ||
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+1.1% Mana<br>-6.25% Attaque contre l'ombre |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_3b-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_3b-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 113 : | Ligne 110 : | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
|Exigence=Nécromancie 2 | |Exigence=Nécromancie 2 | ||
− | |Bonus_du_Set= | + | |Bonus_du_Set=+12.8% Ressources chez un gardien |
|Headgear_Name=Couronne d'instinct de chasse | |Headgear_Name=Couronne d'instinct de chasse | ||
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+21 Conversion de créatures en gardiens |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | ||
|Amulet_Name=Amulette d'instinct de chasse | |Amulet_Name=Amulette d'instinct de chasse | ||
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+6.4% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
|Torso_Name=Vêtement d'instinct de chasse | |Torso_Name=Vêtement d'instinct de chasse | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+3.52% Vie |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | ||
|Weapon_Name=Bouclier du pousse à chasser | |Weapon_Name=Bouclier du pousse à chasser | ||
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+6.4% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
|Hands_Name=Epée d'instinct de chasse | |Hands_Name=Epée d'instinct de chasse | ||
− | |Hands_Values= | + | |Hands_Values=+6.4% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | ||
|Shoes_Name=Chaussure d'instinct de chasse | |Shoes_Name=Chaussure d'instinct de chasse | ||
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+3.52% Vie |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 148 : | Ligne 145 : | ||
|Headgear_Name=Couronne de fruits pourries | |Headgear_Name=Couronne de fruits pourries | ||
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+12.8% Résine d'or |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
|Amulet_Name=Amulette du tronc pourri | |Amulet_Name=Amulette du tronc pourri | ||
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+3.2% Mana |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | ||
|Torso_Name=Vêtement de feuilles pourries | |Torso_Name=Vêtement de feuilles pourries | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+3.2% Mana |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | ||
|Weapon_Name=Sceptre de racine pourrie | |Weapon_Name=Sceptre de racine pourrie | ||
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+12.8% Pierre de pouvoir |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
|Hands_Name=Bouclier d'écorces pourries | |Hands_Name=Bouclier d'écorces pourries | ||
− | |Hands_Values= | + | |Hands_Values=+12.8% Éclats de Cristal |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
|Shoes_Name=Chaussures de branches pourries | |Shoes_Name=Chaussures de branches pourries | ||
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+12.8% Essences herbales |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 181 : | Ligne 178 : | ||
|Headgear_Name=Couronne de convoitise | |Headgear_Name=Couronne de convoitise | ||
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+28 Conversion de créatures en gardiens |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_5a-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_5a-1.png | ||
|Amulet_Name=Amulette de zombies | |Amulet_Name=Amulette de zombies | ||
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+8.6% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_5a-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_5a-2.png | ||
|Torso_Name=Vêtement de jalousie | |Torso_Name=Vêtement de jalousie | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+4.73% Vie |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_5a-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_5a-3.png | ||
|Weapon_Name=Sceptre de gaspillage | |Weapon_Name=Sceptre de gaspillage | ||
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+8.6% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_5a-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_5a-4.png | ||
|Hands_Name=Bouclier d'Avarice | |Hands_Name=Bouclier d'Avarice | ||
− | |Hands_Values= | + | |Hands_Values=+8.6% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_5a-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_5a-5.png | ||
|Shoes_Name=Chaussure de démesure | |Shoes_Name=Chaussure de démesure | ||
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+4.73% Vie |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_5a-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_5a-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 213 : | Ligne 210 : | ||
|Headgear_Name=Couronne de la cachette sombre | |Headgear_Name=Couronne de la cachette sombre | ||
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+64.5% Expansion de la Grotte secrète |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_5b-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_5b-1.png | ||
|Amulet_Name=Amulette de Destruction | |Amulet_Name=Amulette de Destruction | ||
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+4.3% Mana |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_5b-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_5b-2.png | ||
|Torso_Name=Vêtement de voilage | |Torso_Name=Vêtement de voilage | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+64.5% Expansion de la grotte secrète |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_5b-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_5b-3.png | ||
|Weapon_Name=Sceptre de méchanceté | |Weapon_Name=Sceptre de méchanceté | ||
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+8.6% Attaque |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_5b-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_5b-4.png | ||
|Shoes_Name=Chaussure de puissance | |Shoes_Name=Chaussure de puissance | ||
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+4.73% Vie |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_5b-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_5b-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 235 : | Ligne 232 : | ||
== Gardiens de niveau 6 == | == Gardiens de niveau 6 == | ||
{{BoiteInfo Sets d'Accessoire | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
− | |Nom_du_Set=Set | + | |Nom_du_Set=Set du Danger Infernal |
|Niveau=13 | |Niveau=13 | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
|Exigence=Magie de l'ombre 10 | |Exigence=Magie de l'ombre 10 | ||
|Bonus_du_Set=+5.61% Vie<br>+25.5% Attaque contre la lumière<br>-12.75% Attaque contre l'ombre | |Bonus_du_Set=+5.61% Vie<br>+25.5% Attaque contre la lumière<br>-12.75% Attaque contre l'ombre | ||
− | |Headgear_Name= | + | |Headgear_Name=Couronne de la ruse |
|Headgear_Values=+76.5% Expansion de la grotte secrète | |Headgear_Values=+76.5% Expansion de la grotte secrète | ||
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_6a-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_6a-1.png | ||
|Amulet_Name=Amulette de la malignité | |Amulet_Name=Amulette de la malignité | ||
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+20,4% de cristaux |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_6a-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
|Torso_Name=Robe de l'antre sombre | |Torso_Name=Robe de l'antre sombre | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+5.1% de Mana |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_6a-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
− | |Weapon_Name= | + | |Weapon_Name=Sceptre de la bassesse |
− | |Weapon_Values=+20.4% | + | |Weapon_Values=+20.4% de pierres de pouvoir |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_6a-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
− | |Hands_Name= | + | |Hands_Name=Bouclier de la caution |
− | |Hands_Values=+20.4% | + | |Hands_Values=+20.4% de résines d'or |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_6a-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_6a-5.png | ||
− | |Shoes_Name= | + | |Shoes_Name=Chaussures du progrès |
− | |Shoes_Values=+20.4% | + | |Shoes_Values=+20.4% d'essences |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_6a-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_6a-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 270 : | Ligne 267 : | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
|Exigence=Magie noire 4 | |Exigence=Magie noire 4 | ||
− | |Bonus_du_Set=+10,2 Mana | + | |Bonus_du_Set=+10,2 de Mana |
− | |Headgear_Name= | + | |Headgear_Name=Couronne des ténèbres |
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+12,75% de défense |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_6b-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
|Amulet_Name=Amulette du pouvoir | |Amulet_Name=Amulette du pouvoir | ||
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+10,2% d'attaque |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_6b-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
|Torso_Name=Robe de la nuit | |Torso_Name=Robe de la nuit | ||
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+5,61% de vie |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_6b-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
− | |Weapon_Name= | + | |Weapon_Name=Hache de la violence |
− | |Weapon_Values=+10.2% | + | |Weapon_Values=+10.2% d'attaque |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_6b-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
|Hands_Name=Bouclier de l'embuscade | |Hands_Name=Bouclier de l'embuscade | ||
− | |Hands_Values= | + | |Hands_Values=+12,75% de défense |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_6b-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
− | |Shoes_Name= | + | |Shoes_Name=Chaussures de la ténacité |
− | |Shoes_Values=+25.5% | + | |Shoes_Values=+25.5% d'attaque contre la lumière<br>-12.75% d'attaque contre l'ombre |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_6b-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_6b-6.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 299 : | Ligne 296 : | ||
== Gardiens de niveau 7 == | == Gardiens de niveau 7 == | ||
{{BoiteInfo Sets d'Accessoire | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
− | |Nom_du_Set=Set | + | |Nom_du_Set=Set du Chasseur Noir |
|Niveau=16 | |Niveau=16 | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
Ligne 305 : | Ligne 302 : | ||
|Bonus_du_Set= +12,8% d'attaque | |Bonus_du_Set= +12,8% d'attaque | ||
− | |Headgear_Name= | + | |Headgear_Name=Masque des Ages Sombres |
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+42 de réanimation de gardiens |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_7a-1.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
− | |Amulet_Name= | + | |Amulet_Name=Amulette des zombies |
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+12,8% de possibilité d'avoir un accessoire |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_7a-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Armure des Reliques |
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+7,04% de vie |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_7a-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
− | |Weapon_Name= | + | |Weapon_Name=Hache d'avidité |
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+12,8% d'attaque |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_7a-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
− | |Hands_Name= | + | |Hands_Name=Gants des Ancêtres |
− | |Hands_Values= | + | |Hands_Values=+12,8% de possibilité d'avoir un accessoire |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_7a-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
− | |Shoes_Name= | + | |Shoes_Name=Chaussures d'anarchie |
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+7,04% de vie |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_7a-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{BoiteInfo Sets d'Accessoire | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
− | |Nom_du_Set=Set | + | |Nom_du_Set=Set de l'Ombre Avare |
|Niveau=16 | |Niveau=16 | ||
|Mentalité=[[Ombre]] | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
Ligne 337 : | Ligne 334 : | ||
|Bonus_du_Set=+6,4% de Mana<br>+6,4% de résines d'or<br>+6,4% de pierres de force<br>+6,4% de de cristaux<br>+6,4% d'essences | |Bonus_du_Set=+6,4% de Mana<br>+6,4% de résines d'or<br>+6,4% de pierres de force<br>+6,4% de de cristaux<br>+6,4% d'essences | ||
− | |Headgear_Name= | + | |Headgear_Name=Casque d'Absorption |
− | |Headgear_Values= | + | |Headgear_Values=+96% de réhaussement de la grotte |
|Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_7b-1a.png | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_7b-1a.png | ||
− | |Amulet_Name=Amulette | + | |Amulet_Name=Amulette Noire |
− | |Amulet_Values= | + | |Amulet_Values=+25,6% de cristaux |
|Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_7b-2.png | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_7b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Fourrure désarmante |
− | |Torso_Values= | + | |Torso_Values=+6,4% de Mana |
|Torso_Image=Image:Setitem_shadow_7b-3.png | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
− | |Weapon_Name= | + | |Weapon_Name=Arbalète du Mange-Lumiere |
− | |Weapon_Values= | + | |Weapon_Values=+25,6% de pierres de force |
|Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_7b-4.png | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
− | |Hands_Name= | + | |Hands_Name=Gants de ponction de vie |
− | |Hands_Values= | + | |Hands_Values=+25,6% de résines d'or |
|Hands_Image=Image:Setitem_shadow_7b-5.png | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
− | |Shoes_Name= | + | |Shoes_Name=Chaussure de boitement |
− | |Shoes_Values= | + | |Shoes_Values=+25,6% d'essences |
|Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_7b-6.png | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_7b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 8 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des éléments de l'ombre | ||
+ | |Niveau=19 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie noire 10 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+30.8% de mana<br>+15.5% d'attaque<br>+15.4% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Profondeur de la jalousie | ||
+ | |Headgear_Values=+15.4% de mana | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_8a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Vide de la mort | ||
+ | |Amulet_Values=+15.4% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_8a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rage du sang | ||
+ | |Torso_Values=+8.47% de vie | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_8a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Embrasement des flammes | ||
+ | |Weapon_Values=+15.4% d'attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_8a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Morsure glaciale | ||
+ | |Hands_Values=+15.4% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_8a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Morsure glaciale | ||
+ | |Shoes_Values=+8.47% de vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_8a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set= Set du Seigneur des Ténèbres | ||
+ | |Niveau=18 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Nécromancie 13 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+ 15,4 % de Mana<br>+ 77 Réanimation de Gardiens | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Heaume de Glitter Noir | ||
+ | |Headgear_Values=+ 15,4 % Pierres de Pouvoir<br>+ 15,4 % de Résine d'Or | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_8b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de la Rivière Noire | ||
+ | |Amulet_Values=+ 15,4 % de Mana | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_8b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure de Court Terme | ||
+ | |Torso_Values=+ 115,5 % de Réhaussement de la Grotte Secrète | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_8b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Épée de l'Art de la Guerre | ||
+ | |Weapon_Values=+ 11,55% D'attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_8b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Inscription de la Douleur | ||
+ | |Hands_Values=+ 11,55 % de Défense | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_8b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures de Tourment | ||
+ | |Shoes_Values=+ 6,16 % de Vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_8b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 9 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des Reliques de la Torture | ||
+ | |Niveau=21 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie des ténèbres 10<br>Magie noire 13 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+3 de réanimation de gardiens<br>+24% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien<br>+24%Ressources chez un gardien<br>+13.2% de vie | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne du désastre | ||
+ | |Headgear_Values=+60 de réanimation de gardiens | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_9a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de l'Asticot | ||
+ | |Amulet_Values=+18.2% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_9a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Maille de la douleur | ||
+ | |Torso_Values=+60 de réanimation de gardiens | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_9a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée de Damocles | ||
+ | |Weapon_Values=+60 de réanimations de gardiens | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_9a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier de la peur | ||
+ | |Hands_Values=+18.2% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_9a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Bottes de Sang | ||
+ | |Shoes_Values=+10.01% de vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_9a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du Vestige de l'Obscurité | ||
+ | |Niveau=21 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie Noire 13 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+ 18,2 % de Mana<br>+ 9,1 % d'Essences<br>+ 9,1 % d’Éclats de Cristal <br>+ 9,1 % de Pierres de Pouvoir<br>+ 9.1 % de Résine D'Or | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne de l'Enfer | ||
+ | |Headgear_Values=+ 36.4 % de Résine d'Or | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_9b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de la Mort | ||
+ | |Amulet_Values=+ 18,2 % de Mana | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_9b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure de la Foudre | ||
+ | |Torso_Values=+ 36.4 % d'Essences | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_9b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name= Épée de L'Ombre | ||
+ | |Weapon_Values=+ 36,4 % Pierres de Pouvoirs | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_9b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier du Tonnerre | ||
+ | |Hands_Values=+ 36.4 % d’Éclats de Cristal | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_9b-5.png | ||
+ | |||
