Modèle:Boxlayout1 : Différence entre versions
De Xhodon
m (template "traduction" ajusté) |
m (→Example : templates ajusté) |
||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
== Example == | == Example == | ||
{{Boxlayout1 | {{Boxlayout1 | ||
− | |Color_Border=#{{ | + | |Color_Border=#{{CouleurBordure|808080}} |
− | |Color_Title=#{{ | + | |Color_Title=#{{CouleurBoxTitre|F3DCA8}} |
− | |Title_Header= | + | |Title_Header=Titre_Tête |
− | |Content_Header= | + | |Content_Header=Contenu_Tête |
− | |Title_Left_1= | + | |Title_Left_1=Titre_Gauche_1 |
− | |Content_Left_1= | + | |Content_Left_1=Contenu_Gauche_1 |
− | |Title_Left_2= | + | |Title_Left_2=Titre_Gauche_2 |
− | |Content_Left_2= | + | |Content_Left_2=Contenu_Gauche_2 |
− | |Title_Left_3= | + | |Title_Left_3=Titre_Gauche_3 |
− | |Content_Left_3= | + | |Content_Left_3=Contenu_Gauche_3 |
− | |Title_Right_1= | + | |Title_Right_1=Titre_Droite_1 |
− | |Content_Right_1= | + | |Content_Right_1=Contenu_Droite_1 |
− | |Title_Right_2= | + | |Title_Right_2=Titre_Right_2 |
− | |Content_Right_2= | + | |Content_Right_2=Contenu_Droite_2 |
− | |Title_Right_3= | + | |Title_Right_3=Titre_Right_3 |
− | |Content_Right_3= | + | |Content_Right_3=Contenu_Droite_3 |
}} | }} | ||
Version du 12 novembre 2009 à 12:34
Cet article/paragraphe doit être traduit ou la traduction est en cours. Attention! Vous êtes priés de ne pas traduire le wiki avec les traducteurs en ligne! |
Example
| ||||
|
Verwendung
- Nur wenn Title_Header angegeben ist, erhält der Kopfbereich eine farbige Titelzeile.
- Es gibt immer in jeder Spalte mindestens eine Box. Weitere Boxen darunter werden nur angezeigt, wenn Titel angegeben werden.
- Wenn Tabellen als Parameter übergeben werden sollen, so müssen diese mit den Ersatzkonstruktionen {{!}} u.ä. statt der pipes | gebildet werden.
Example
{{Boxlayout1 |Color_Border=#{{ColorBorder|808080}} |Color_Title=#{{ColorTitleBox|F3DCA8}} |Title_Header= |Content_Header= |Title_Left_1= |Content_Left_1= |Title_Left_2= |Content_Left_2= |Title_Left_3= |Content_Left_3= |Title_Right_1= |Content_Right_1= |Title_Right_2= |Content_Right_2= |Title_Right_3= |Content_Right_3= }}