Vitesse : Différence entre versions
m (catégorie ajusté) |
m (cat) |
||
(9 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | La '''vitesse''' des [[Héros]] et des [[Créatures]] est mesurée en "tpr" ("''tics par région''"). | |
− | + | ||
− | [[ | + | Les [[Héros]] sont les unités les plus rapides de Xhodon. Leur vitesse est de 1 tpr, ce qui correspond à une vitesse de 5 minutes par région. Si vous mettez d'autres créatures sous le commandement du Héros, la horde toute entière se déplacera à la vitesse de la créature la plus lente. |
− | [[ | + | La vitesse des [[Créatures]] peut être consultée dans le wiki ou dans la [[Sagesse]] sur les pages respectives de chaque créature. |
− | {{Important| | + | {{Important|Titre=Note|Techniquement, la "vitesse" n'est pas représentée par le rapport que nous connaissons (distance/temps) mais par le rapport inverse (temps/distance). Par conséquent, une petite valeur équivaut à un grande vitesse, et inversement, une grande valeur équivaut à une faible vitesse.}} |
− | ; | + | ;Exemples |
:{| | :{| | ||
− | | style="padding-right:1em" | | + | | style="padding-right:1em" | [[Héros]]: || 1 tpr |
|- | |- | ||
− | | style="padding-right:1em" | [[ | + | | style="padding-right:1em" | [[Charriots de licorne]]: || 2 tpr |
|- | |- | ||
− | | style="padding-right:1em" | [[ | + | | style="padding-right:1em" | [[Farfadets]]: || 4 tpr |
|} | |} | ||
− | :→ | + | :→ Un Héros avec des Charriots de licorne se déplacera à la vitesse de 2 tpr. |
− | :→ | + | :→ Un Héros avec des Farfadets se déplacera à la vitesse de 4 tpr. |
− | :→ | + | :→ Un Héros avec des Charriots de licorne ''et'' des Farfadets se déplacera également à la vitesse de 4 tpr. |
− | + | ||
+ | |||
+ | Les atouts principaux des Héros sont qu'ils sont très rapides et immortels. Ils sont donc tous-désignés pour [[espionner]] les palais ennemis (Héros sans créatures). | ||
[[de:Geschwindigkeit]] | [[de:Geschwindigkeit]] | ||
[[es:Velocidad]] | [[es:Velocidad]] | ||
+ | [[en:Speed]] | ||
− | [[ | + | [[Catégorie:Éléments du jeu]] |
− | [[ | + | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 4 mars 2010 à 02:25
La vitesse des Héros et des Créatures est mesurée en "tpr" ("tics par région").
Les Héros sont les unités les plus rapides de Xhodon. Leur vitesse est de 1 tpr, ce qui correspond à une vitesse de 5 minutes par région. Si vous mettez d'autres créatures sous le commandement du Héros, la horde toute entière se déplacera à la vitesse de la créature la plus lente.
La vitesse des Créatures peut être consultée dans le wiki ou dans la Sagesse sur les pages respectives de chaque créature.
Note |
Techniquement, la "vitesse" n'est pas représentée par le rapport que nous connaissons (distance/temps) mais par le rapport inverse (temps/distance). Par conséquent, une petite valeur équivaut à un grande vitesse, et inversement, une grande valeur équivaut à une faible vitesse. |
- Exemples
Héros: 1 tpr Charriots de licorne: 2 tpr Farfadets: 4 tpr
- → Un Héros avec des Charriots de licorne se déplacera à la vitesse de 2 tpr.
- → Un Héros avec des Farfadets se déplacera à la vitesse de 4 tpr.
- → Un Héros avec des Charriots de licorne et des Farfadets se déplacera également à la vitesse de 4 tpr.
Les atouts principaux des Héros sont qu'ils sont très rapides et immortels. Ils sont donc tous-désignés pour espionner les palais ennemis (Héros sans créatures).