Station d'élevage : Différence entre versions
(translation) |
m |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
{{Nav Batiment}} | {{Nav Batiment}} | ||
{{BoiteInfo Batiment | {{BoiteInfo Batiment | ||
Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
|Niveau2=3 | |Niveau2=3 | ||
}} | }} | ||
− | La plupart des [[Créatures]] sont tellement sauvages et errantes quelles deviennent démentielles. Elles doivent donc être invoquées dans la '''Station d'élevage''', et élevées dès la naissance. Plus vous conjurez votre Station d'élevage, plus vous aurez d'espace pour votre horde. | + | La plupart des [[Créatures]] sont tellement sauvages et errantes quelles deviennent démentielles. Elles doivent donc être invoquées dans la '''Station d'élevage''', et élevées dès la naissance. Plus vous conjurez votre Station d'élevage, plus vous aurez d'espace pour votre horde. Ça signifie que plus de créatures pourront être avivées à chaque cycle (normalement une heure, quatre pour les [[Œufs de dragon]]). |
== Espace de Production == | == Espace de Production == | ||
Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
Calculer le nombre d'[[Œufs de Dragon]] par cycle (quatre heures) n'est pas possible car la quantité d'espace nécessaire semble changer à chaque niveau de station d'élevage. | Calculer le nombre d'[[Œufs de Dragon]] par cycle (quatre heures) n'est pas possible car la quantité d'espace nécessaire semble changer à chaque niveau de station d'élevage. | ||
− | {{ | + | {{Valeurs|Les trois paragraphes suivants n'ont pas été traduits, car les chiffres semblent incohérents avec la réalité du serveur français. '''Vérifier les formules.'''}} |
− | === | + | === Espace de production === |
− | + | L'espace de production de la station d'élevage est calculée par la formule suivante: | |
− | :<tt> | + | :<tt>Espace de production = 15 * niveau<sup>1.2</sup></tt> |
− | === | + | === Espace nécessaire === |
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| style="width:150px;" | [[Œufs de dragon]] | | style="width:150px;" | [[Œufs de dragon]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 49 : | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Exemple === |
− | + | Une station d'élevage level 40 peut produire par heure: | |
{| style="text-align:right;" | {| style="text-align:right;" | ||
| 1254 / || 12 || = || 104 || style="text-align:left;" | [[Charriots de licorne]] ou | | 1254 / || 12 || = || 104 || style="text-align:left;" | [[Charriots de licorne]] ou | ||
Ligne 75 : | Ligne 74 : | ||
Informations Empiriques: | Informations Empiriques: | ||
{{Donnee Batiment | {{Donnee Batiment | ||
− | | | + | |Colonne_Titre=Espace de production |
− | | | + | |Essn_Titre=Essences |
− | | | + | |Cris_Titre=Éclats de cristal |
− | | | + | |Mana_Titre=Mana |
|1_Levl=5 | |1_Levl=5 | ||
|1_Essn=1'450 | |1_Essn=1'450 | ||
− | | | + | |1_Cris=550 |
|1_Mana=933 | |1_Mana=933 | ||
|1_Pnts= | |1_Pnts= | ||
Ligne 89 : | Ligne 88 : | ||
|2_Levl=10 | |2_Levl=10 | ||
|2_Essn=5'800 | |2_Essn=5'800 | ||
− | | | + | |2_Cris=2'200 |
|2_Mana=1'866 | |2_Mana=1'866 | ||
|2_Pnts= | |2_Pnts= | ||
Ligne 96 : | Ligne 95 : | ||
|3_Levl=20 | |3_Levl=20 | ||
|3_Essn=23'200 | |3_Essn=23'200 | ||
− | | | + | |3_Cris=8'800 |
|3_Mana=3'731 | |3_Mana=3'731 | ||
|3_Pnts= | |3_Pnts= | ||
Ligne 103 : | Ligne 102 : | ||
|4_Levl=40 | |4_Levl=40 | ||
|4_Essn= | |4_Essn= | ||
− | | | + | |4_Cris= |
|4_Mana= | |4_Mana= | ||
|4_Pnts= | |4_Pnts= | ||
Ligne 110 : | Ligne 109 : | ||
|5_Levl=60 | |5_Levl=60 | ||
|5_Essn= | |5_Essn= | ||
− | | | + | |5_Cris= |
|5_Mana= | |5_Mana= | ||
|5_Pnts= | |5_Pnts= | ||
Ligne 117 : | Ligne 116 : | ||
|6_Levl=80 | |6_Levl=80 | ||
|6_Essn= | |6_Essn= | ||
− | | | + | |6_Cris= |
|6_Mana= | |6_Mana= | ||
|6_Pnts= | |6_Pnts= | ||
Ligne 124 : | Ligne 123 : | ||
|7_Levl=100 | |7_Levl=100 | ||
|7_Essn=580'000 | |7_Essn=580'000 | ||
− | | | + | |7_Cris=220'000 |
|7_Mana=18'655 | |7_Mana=18'655 | ||
|7_Pnts= | |7_Pnts= | ||
Ligne 131 : | Ligne 130 : | ||
|8_Levl=150 | |8_Levl=150 | ||
|8_Essn= | |8_Essn= | ||
− | | | + | |8_Cris= |
− | + | ||
− | + | ||
|8_Mana= | |8_Mana= | ||
|8_Pnts= | |8_Pnts= | ||
Ligne 140 : | Ligne 137 : | ||
|9_Levl=200 | |9_Levl=200 | ||
|9_Essn= | |9_Essn= | ||
− | | | + | |9_Cris= |
− | + | ||
− | + | ||
|9_Mana= | |9_Mana= | ||
|9_Pnts= | |9_Pnts= | ||
|9_Valu= | |9_Valu= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Version actuelle en date du 15 avril 2010 à 03:08
Station d'élevage
| |
Invocation: | Œufs de dragon, Fées de feu, Centaures hystériques, Demi-géants chanteurs, Trolls jeteurs de pierres, Fées d'orage, Charriots de licorne, Centaures sauvages |
Prérequis | |
Cour de palais: | Niveau 1 |
Racine de pierre: | Niveau 3 |
La plupart des Créatures sont tellement sauvages et errantes quelles deviennent démentielles. Elles doivent donc être invoquées dans la Station d'élevage, et élevées dès la naissance. Plus vous conjurez votre Station d'élevage, plus vous aurez d'espace pour votre horde. Ça signifie que plus de créatures pourront être avivées à chaque cycle (normalement une heure, quatre pour les Œufs de dragon).
Sommaire
Espace de Production
L'espace de production de la station d'élevage dépend de son niveau. Les différents types de Créatures ont besoin de plus ou moins d'espace (propre aux besoins de chaque espèce). De cette manière, le niveau de la station d'élevage détermine combien de créatures peuvent être avivées simultanément (en une heure).
- Exception
Calculer le nombre d'Œufs de Dragon par cycle (quatre heures) n'est pas possible car la quantité d'espace nécessaire semble changer à chaque niveau de station d'élevage.
Espace de production
L'espace de production de la station d'élevage est calculée par la formule suivante:
- Espace de production = 15 * niveau1.2
Espace nécessaire
Œufs de dragon | 100 |
Charriots de licorne | 12 |
Centaures hystériques | 28 |
Centaures sauvages | 52 |
Demi-géants chanteurs | 232 |
Trolls jeteurs de pierres | 324 |
Fées de feu | 76 |
Fées d'orage | 80 |
Exemple
Une station d'élevage level 40 peut produire par heure:
1254 / | 12 | = | 104 | Charriots de licorne ou |
1254 / | 28 | = | 44 | Centaures hystériques ou |
1254 / | 52 | = | 24 | Centaures sauvages ou |
1254 / | 232 | = | 5 | Demi-géants chanteurs |
etc.
Coûts de Conjuration
Ces formules sont des suppositions qui semblent très proches de la réalité.
Coûts de conjuration en Herbes d'Essence: = 58 * niveau2 Coûts de conjuration en Eclats de Cristal = 22 * niveau2 Coûts de conjuration en Mana = 186,55 * niveau
Informations Empiriques:
Conjuration au Niveau |
Coût | Points | Espace de production | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essences | Éclats de cristal | − | − | Mana | |||
5 | 1'450 | 550 | 933 | ||||
10 | 5'800 | 2'200 | 1'866 | ||||
20 | 23'200 | 8'800 | 3'731 | ||||
40 | |||||||
60 | |||||||
80 | |||||||
100 | 580'000 | 220'000 | 18'655 | ||||
150 | |||||||
200 |