Gardiens A : Différence entre versions
m (→Exemple de Gardiens : typos) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
{{Nav_Gardiens}} | {{Nav_Gardiens}} | ||
<!--{{NavWelten|sitename=Sentinel A}}--> | <!--{{NavWelten|sitename=Sentinel A}}--> | ||
Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les [[créatures]] tuées n'apporteront pas d'expérience à vos [[Héros]]. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience. | Lorsque vous attaquez des Gardiens, les [[créatures]] tuées n'apporteront pas d'expérience à vos [[Héros]]. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience. | ||
− | Pour vaincre un gardien de niveau A, vous aurez besoin d'un minimum de 350-400 [[ | + | Pour vaincre un gardien de niveau A, vous aurez besoin d'un minimum de 350-400 [[Farfadets]] (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec 600 Farfadets ou plus. |
− | Les Gardiens A sont pratiquement les mêmes que les [[Gardiens 2]], mais ils ne donneront aucun [[accessoire]]. (Ils peuvent aussi être un peu plus forts et donner moins de ressources.) Les | + | Les Gardiens A sont pratiquement les mêmes que les [[Gardiens 2]], mais ils ne donneront aucun [[accessoire]]. (Ils peuvent aussi être un peu plus forts et donner moins de ressources.) Les Gardiens A portent un [[artéfact]]. Si cet artéfact appartient à votre [[Ligue]], il sera immédiatement transféré à votre Palais dès que vous aurez battu le Gardien. Si l'artéfact appartient à une [[Ligue]] différente, il réapparaîtra quelque part ailleurs sur un autre Gardien A. |
=== Défendre les Gardiens === | === Défendre les Gardiens === | ||
Ligne 15 : | Ligne 14 : | ||
=== Exemple de Gardiens === | === Exemple de Gardiens === | ||
+ | {{Valeurs}} | ||
''Les autres Gardiens de niveau A peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.'' | ''Les autres Gardiens de niveau A peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.'' | ||
+ | |||
+ | {{SentAPCalculator | ||
+ | |Life=1500 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Infobox_Gardien | {{Infobox_Gardien | ||
|Nom1=[[Gnomes]] | |Nom1=[[Gnomes]] | ||
Ligne 65 : | Ligne 70 : | ||
|Vie8=48 | |Vie8=48 | ||
− | |Herbes_d'Essence=22'973 | + | |Herbes_d'Essence=22'973 |
− | |Éclats_de_cristal=19'523 | + | |Éclats_de_cristal=19'523 |
− | |Pierres_de_pouvoir=3'452 | + | |Pierres_de_pouvoir=3'452 |
|Résine_d'or=1'870 | |Résine_d'or=1'870 | ||
}} | }} | ||
Ligne 73 : | Ligne 78 : | ||
[[de:Zwergwelt Wächter A]] | [[de:Zwergwelt Wächter A]] | ||
[[en:Sentinels A]] | [[en:Sentinels A]] | ||
− | [[ | + | |
− | [[ | + | [[Catégorie:Gardiens]] |
+ | [[Catégorie:Éléments du jeu]] | ||
+ | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 3 décembre 2011 à 03:10
Attaquer les Gardiens
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les créatures tuées n'apporteront pas d'expérience à vos Héros. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience.
Pour vaincre un gardien de niveau A, vous aurez besoin d'un minimum de 350-400 Farfadets (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec 600 Farfadets ou plus.
Les Gardiens A sont pratiquement les mêmes que les Gardiens 2, mais ils ne donneront aucun accessoire. (Ils peuvent aussi être un peu plus forts et donner moins de ressources.) Les Gardiens A portent un artéfact. Si cet artéfact appartient à votre Ligue, il sera immédiatement transféré à votre Palais dès que vous aurez battu le Gardien. Si l'artéfact appartient à une Ligue différente, il réapparaîtra quelque part ailleurs sur un autre Gardien A.
Défendre les Gardiens
Pour défendre un Gardien, déplacez votre Héros sur sa vallée et paramétrez sa défense sur "Défense de la Vallée". Paramétrer le statut défensif sur "Défense de la Région" vous permettra seulement de défendre vos alliés, et non les Gardiens.
Exemple de Gardiens
Dans cet article/paragraphe, il y a des valeurs ou noms inconnus ou pas correspondants au serveur français. Attention! Marquez tout que vous avez validé svp.
|
Les autres Gardiens de niveau A peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.
Scénario: | Points d'attaque nécéssaires: |
---|---|
Pour tuer toutes les troupes en: | 1 500 |
1 Tour | 1 050 |
2 Tours | 525 |
3 Tours | 350 |
4 Tours | 263 |
Nom | Nombre (ca.) |
Attaque (total) |
Défense (total) |
Vie (total) | |
---|---|---|---|---|---|
Gnomes | 1 | 2 | 5 | 20 | |
Lumières trompeuses | 4 | 12 | 24 | 96 | |
Skrälings | 7 | 21 | 49 | 196 | |
Rats aux verrues empoisonnées | 4 | 16 | 32 | 128 | |
Sylphes | 1 | 4 | 9 | 36 | |
Serpents Midgard | 15 | 75 | 150 | 600 | |
Nymphes | 7 | 35 | 77 | 308 | |
Plantes grimpantes | 2 | 12 | 24 | 96 | |
Total | 177 | 370 | 1 480 | ||
Ressources | Herbes d'Essence | Éclats de cristal | Pierres de pouvoir | Résine d'or | |
22'973 | 19'523 | 3'452 | 1'870 |