Modèle:SentAPCalculator : Différence entre versions
De Xhodon
(Nouvelle page : <div style="width:300px; margin-right:5px; margin-bottom:1em;"> {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px; text-align:center; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; ba...) |
|||
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="width:300px; margin-right:5px; margin-bottom:1em;"> | <div style="width:300px; margin-right:5px; margin-bottom:1em;"> | ||
− | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px; text-align:center; border:1px solid # | + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px; text-align:center; border:1px solid #808080; background-color:#F9F9F9;" |
<!-- | <!-- | ||
|+ align="bottom" | <sup>Diese Tabelle wurde mit Hilfe eines Kampfberichtes aus der Welt erstellt.</sup> | |+ align="bottom" | <sup>Diese Tabelle wurde mit Hilfe eines Kampfberichtes aus der Welt erstellt.</sup> | ||
--> | --> | ||
− | |- style="background:# | + | |- style="background:#FFCC99; " |
− | ! | + | ! Scénario: |
− | ! | + | ! Points d'attaque nécéssaires:<br> |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Pour tuer toutes les troupes en: |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Life}}} }} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Life}}} }} }} | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !1 Tour |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7)round0 }} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7)round0 }} }} | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !2 Tours |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 2)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 2)round0}} }} | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !3 Tours |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 3)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 3)round0}} }} | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !4 Tours |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 4)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 4)round0}} }} | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
</pre> | </pre> | ||
[[de:Vorlage:Infobox Waechter]] | [[de:Vorlage:Infobox Waechter]] | ||
− | + | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle en date du 3 décembre 2011 à 03:31
Scénario: | Points d'attaque nécéssaires: |
---|---|
Pour tuer toutes les troupes en: | |
1 Tour | |
2 Tours | |
3 Tours | |
4 Tours |
Syntax
{{SentAPCalculator |Life= }}