Héros : Différence entre versions
m (→Symboles clés : petits corrections ortho) |
(→Types de Héros) |
||
(12 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Les '''Héros''' sont des guerriers qui vous permettront de commander des [[horde]]s de [[créatures]]. Avec eux, vous pourrez attaquer des [[gardiens]] et des joueurs, apporter de l'aide aux autres [[Palais]] ou encore transporter des [[ressources]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Les '''Héros''' sont des guerriers qui vous permettront de commander des | + | |
Le nombre de Héros que vous pourrez contrôler dépend du niveau de votre [[Statue héroïque]]. | Le nombre de Héros que vous pourrez contrôler dépend du niveau de votre [[Statue héroïque]]. | ||
Le bouton "Héros" dans la barre de menu vous dirigera vers le menu de contrôle des Héros. | Le bouton "Héros" dans la barre de menu vous dirigera vers le menu de contrôle des Héros. | ||
− | |||
− | |||
== Créer un Héros == | == Créer un Héros == | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Bouton_Héros.JPG|frame|left|Bouton ''Héros'' dans la [[Barre de Menu]] ]] |
Après avoir conjuré votre Statue héroïque au niveau 1, vous pourrez créer votre premier Héros. | Après avoir conjuré votre Statue héroïque au niveau 1, vous pourrez créer votre premier Héros. | ||
− | Dans le menu "Héros", cliquez sur le bouton "Animer un Héros". | + | Dans le menu "Héros", cliquez sur le bouton "Animer un Héros". De cette manière, vous pourrez créer un nouveau héros tous les cinq niveaux de Statue héroïque (1, 5, 10, 15, etc.). Parmi tous vos palais, seul celui qui possède la Statue héroïque la plus avancée sera pris en compte pour la création de Héros. |
− | Parmi tous vos palais, seul celui qui possède la Statue héroïque la plus avancée sera pris en compte pour la création de Héros. | + | |
− | Vous pourrez obtenir votre premier Héros gratuitement, mais les héros suivants vous coûteront du mana, qui augmentera au fur et à mesure que vous créerez des Héros. | + | Vous pourrez obtenir votre premier Héros gratuitement, mais les héros suivants vous coûteront du mana, qui augmentera au fur et à mesure que vous créerez des Héros.{{clear}} |
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | === Types de Héros | + | === Types de Héros === |
{| cellpadding="5px" rules="all" style="border:1px solid black; float:right; margin-left:1em; text-align:center;" | {| cellpadding="5px" rules="all" style="border:1px solid black; float:right; margin-left:1em; text-align:center;" | ||
! | ! | ||
− | ! [[Image:Hero_Mountain_Troll.gif]]<br>Troll de Monts | + | ! [[Image:Hero_Mountain_Troll.gif]]<br/>Troll de Monts |
− | ! [[Image:Hero_Elf.gif]]<br>Elfe | + | ! [[Image:Hero_Elf.gif]]<br/>Elfe |
− | ! [[Image:Hero_Half_Giant.gif]]<br>Demi-géant | + | ! [[Image:Hero_Half_Giant.gif]]<br/>Demi-géant |
− | ! [[Image:Hero_Dwarf.gif]]<br>Nain | + | ! [[Image:Hero_Dwarf.gif]]<br/>Nain |
− | ! [[Image:Hero_Warrior.gif]]<br>Guerrier | + | ! [[Image:Hero_Warrior.gif]]<br/>Guerrier |
− | ! [[Image:Hero_Centauride.gif]]<br>Centaure | + | ! [[Image:Hero_Centauride.gif]]<br/>Centaure |
− | ! [[Image:Hero_Pegasus.gif]]<br>Pégase | + | ! [[Image:Hero_Pegasus.gif]]<br/>Pégase |
|- | |- | ||
| Attaque || 4 || 0 || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 | | Attaque || 4 || 0 || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 | ||
Ligne 40 : | Ligne 34 : | ||
Les [[Créatures]] doivent être dirigées par un Héros pour pouvoir quitter le Palais. | Les [[Créatures]] doivent être dirigées par un Héros pour pouvoir quitter le Palais. | ||
− | Pour transporter des [[ressources]] ou des [[ | + | Pour transporter des [[ressources]] ou des [[Œufs de dragon]], vous devriez utiliser un [[Pégase]]. Ces héros ne peuvent pas attaquer, mais ils possèdent également un gros avantage: ils ne peuvent pas être attaqués (ni par un autre Héros, ni par les [[Catapulte de Cristal|catapultes de cristal]]), tant qu'ils ne sont pas sur un de vos palais. Vous n'avez pas besoin de conjurer votre Statue héroïque pour créer des Pégases, mais le coût en mana augmentera pour chaque nouvelle invocation. |
− | Vous n'avez pas besoin de conjurer votre Statue héroïque pour créer des Pégases, mais le coût en mana augmentera pour chaque nouvelle invocation. | + | |
− | + | ||
=== Vitesse === | === Vitesse === | ||
− | Poussés par des vents magiques, les Héros voyagent à travers le monde avec la vitesse de 1 [[tpr]]. C'est très utile pour les attaques d' [[espionnage]]. | + | Poussés par des vents magiques, les Héros voyagent à travers le monde avec la vitesse de 1 [[tpr]]. C'est très utile pour les attaques d' [[espionnage]]. En revanche, la vitesse d'une horde est donnée par la créature la plus lente du groupe. |
− | En revanche, la vitesse d'une horde est donnée par la créature la plus lente du groupe. | + | |
− | + | ||
=== Expérience === | === Expérience === | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Barre_d'XP.JPG|thumb|400px|Barre d'expérience d'un Héros]] |
Les Héros gagnent de l'expérience en combattant. Lorsque les points d'expériences accumulés atteignent une certaine limite, le Héros passe au niveau supérieur. Le nombre de points d'expérience peut être vu dans la barre d'expérience. | Les Héros gagnent de l'expérience en combattant. Lorsque les points d'expériences accumulés atteignent une certaine limite, le Héros passe au niveau supérieur. Le nombre de points d'expérience peut être vu dans la barre d'expérience. | ||
− | + | À chaque fois qu'un héros augmente d'un niveau, celui-ce gagne un point d'état. Dans l'onglet "État" de votre Héros, vous pourrez utiliser ces points pour augmenter un attribut. Ceci vous coûtera une [[runes|rune]] ou l'équivalent de quatre heures de production de [[Mana]] sur votre palais principal. | |
− | Ceci vous coûtera une [[rune]] ou l'équivalent de quatre heures de production de [[Mana]] sur votre palais principal. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
===Attributs === | ===Attributs === | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Attributs.JPG|frame|Attributs des Héros]] |
;Attaque | ;Attaque | ||
− | Chaque point en "attaque" augmente la force d'attaque de toutes les créatures possédées par le héros. | + | Chaque point en "attaque" augmente la force d'attaque de toutes les créatures possédées par le héros. Le pourcentage d'augmentation dépend de la force d'attaque de chaque créature. Plus elle est forte, plus l'augmentation est importante. Pour une créature ayant 1 en attaque, le bonus est de 2 % pour chaque point d'attaque du héros. |
− | Le pourcentage d'augmentation dépend de la force d'attaque de chaque créature. Plus elle est forte, plus l'augmentation est importante. Pour une créature ayant 1 en attaque, le bonus est de 2% pour chaque point d'attaque du héros. | + | |
;Défense | ;Défense | ||
− | + | Même système que pour l'attaque. La défense ne signifie pas une armure défensive mais une attaque dans le cas où l'armée doit défendre quelque chose. Le bonus ici est de 2.5 %. | |
− | Même système que pour l'attaque. La défense ne signifie pas une armure défensive mais une attaque dans le cas où l'armée doit défendre quelque chose. Le bonus ici est de 2.5% | + | |
; Vie | ; Vie | ||
− | Chaque point de vie augmente la vie de toutes les créatures possédées par le héros. Encore une fois, le pourcentage d'augmentation dépend des points de vie de chaque créature. Pour une créature de niveau de vie 1, le bonus est de 1.1% | + | Chaque point de vie augmente la vie de toutes les créatures possédées par le héros. Encore une fois, le pourcentage d'augmentation dépend des points de vie de chaque créature. Pour une créature de niveau de vie 1, le bonus est de 1.1 %. |
− | + | ||
=== Renommer un Héros === | === Renommer un Héros === | ||
Le nom du Héros est affiché en haut de l'écran de la page "Héros". En cliquant dessus, le nom deviendra un champ de texte à l'intérieur duquel vous pourrez entrer un nouveau nom. Vous pouvez renommer un Héros autant de fois que vous le désirez. | Le nom du Héros est affiché en haut de l'écran de la page "Héros". En cliquant dessus, le nom deviendra un champ de texte à l'intérieur duquel vous pourrez entrer un nouveau nom. Vous pouvez renommer un Héros autant de fois que vous le désirez. | ||
+ | |||
+ | == Envoyer un héros == | ||
+ | |||
+ | {{Incomplet| | ||
+ | * Expliquer comme on envoie un héros pour piller, transporter des ressources etc. | ||
+ | * saisie d'écran}} | ||
== Contrôles == | == Contrôles == | ||
− | === Positions | + | === Positions défensives === |
− | Dans l'onglet "Statut", vous pouvez changer le statut de [[ | + | Dans l'onglet "Statut", vous pouvez changer le statut de [[défense]] de votre Héros. |
− | ;[[Image:Icon_Defence_Normal.png| | + | ;[[Image:Icon_Defence_Normal.png|Défense normale]] [[Défense|Normal]]: Seuls vos Héros et vos Palais seront défendus. |
− | ;[[Image:Icon_Defence_Area.png| | + | ;[[Image:Icon_Defence_Area.png|Défense de la Région]] [[Défense|Défense de la Région]]: En plus des vôtres, les Palais et les Héros alliés de votre région seront défendus. |
− | ;[[Image:Icon_Defence_Valley.png| | + | ;[[Image:Icon_Defence_Valley.png|Défense de la Vallée]] [[Défense|Défense de la Vallée]]: Toutes choses sur la position (gardiens, palais hostiles, Héros, etc.) sont inclus dans votre défense. |
=== Symboles clés === | === Symboles clés === | ||
Ligne 90 : | Ligne 80 : | ||
| [[Image:Icon_Loot.png|center|Loot]] || [[Charger]] | | [[Image:Icon_Loot.png|center|Loot]] || [[Charger]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Icon_ResourceDelivery.png|center|Resource delivery]] || Livraison de [[matières premières]] | + | | [[Image:Icon_ResourceDelivery.png|center|Resource delivery]] || Livraison de [[ressources|matières premières]] |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Icon_ManaDelivery.png|center|Mana delivery]] || Envoyer du [[ | + | | [[Image:Icon_ManaDelivery.png|center|Mana delivery]] || Envoyer du [[Mana]] |
|- | |- | ||
| [[Image:Icon_BuildWarCamp.png|center|Set up War Wamp]] || Aménager un [[Camp de Guerre]] | | [[Image:Icon_BuildWarCamp.png|center|Set up War Wamp]] || Aménager un [[Camp de Guerre]] | ||
Ligne 98 : | Ligne 88 : | ||
| [[Image:Icon_Camp.png|center|camp]] || Envoyer s'ajouter au [[camp]] | | [[Image:Icon_Camp.png|center|camp]] || Envoyer s'ajouter au [[camp]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Icon_PlantTree.png|center|Plant tree]] || Planter un [[Arbre de | + | | [[Image:Icon_PlantTree.png|center|Plant tree]] || Planter un [[Arbre de vie]] |
|} | |} | ||
{| style="float:left;" | {| style="float:left;" | ||
− | | [[Image:Icon_Defence_Normal.png|center|normal]] || Statut "[[ | + | | [[Image:Icon_Defence_Normal.png|center|normal]] || Statut "[[Défense|normal]]" |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Icon_Defence_Valley.png|center|Valley defence]] || Statut "[[Défense de la Vallée]]" | + | | [[Image:Icon_Defence_Valley.png|center|Valley defence]] || Statut "[[Défense|Défense de la Vallée]]" |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Icon_Defence_Area.png|center|Area defence]] || Statut "[[Défense de la Région]]" | + | | [[Image:Icon_Defence_Area.png|center|Area defence]] || Statut "[[Défense|Défense de la Région]]" |
|- | |- | ||
| [[Image:Icon_Ticks.gif|center|Ticks]] || Durée (en [[tics]]) | | [[Image:Icon_Ticks.gif|center|Ticks]] || Durée (en [[tics]]) | ||
Ligne 112 : | Ligne 102 : | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Icon_Ready.gif|center|Ready]] || Temps de complétion | | [[Image:Icon_Ready.gif|center|Ready]] || Temps de complétion | ||
− | |} | + | |}{{clear}} |
=== Transfert de ressources et de créatures entre un Héros et un Palais === | === Transfert de ressources et de créatures entre un Héros et un Palais === | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Bouton_Héros.JPG|frame|left|Bouton ''Héros'' dans la [[Barre de Menu]] ]] |
− | [[Image: | + | [[Image:Heros_Transfert.JPG|thumb|400px|Transfert de [[Ressources]] et de [[Créatures]] ]] |
− | Cliquez sur le bouton "Héros" dans la barre de menus. | + | Cliquez sur le bouton "Héros" dans la barre de menus. À gauche, vous trouverez la liste de vos Héros et les coordonnées de leur position actuelle. Choisissez le héros auquel vous voulez assigner des créatures et cliquez sur son icône pour accéder à son menu. |
− | Allez sur l'onglet "Charger et Décharger". | + | Allez sur l'onglet "Charger et Décharger". À gauche, vous trouverez la liste des ressources et des créatures sur votre Héros, et à droite, la liste des ressources et des créatures qui se trouvent sur le palais ou la région sur lequel il est. Maintenant, vous pouvez entrer le nombre de créatures ou de ressources à transférer vers votre Héros ou votre palais. Pour terminer, cliquez sur le bouton "Transférer".{{clear|left}} |
− | + | ||
− | Maintenant, vous pouvez entrer le nombre de créatures ou de ressources à transférer vers votre Héros ou votre palais. Pour terminer, cliquez sur le bouton "Transférer". | + | |
Vous pouvez aussi faire glisser le bouton sur la barre pour en changer le nombre. Si vous cliquez sur les petites flèches rouges, vous transfèrerez toutes les créatures / ressources à la fois. | Vous pouvez aussi faire glisser le bouton sur la barre pour en changer le nombre. Si vous cliquez sur les petites flèches rouges, vous transfèrerez toutes les créatures / ressources à la fois. | ||
− | |||
− | |||
[[de:Helden]] | [[de:Helden]] | ||
Ligne 131 : | Ligne 117 : | ||
[[en:Heroes]] | [[en:Heroes]] | ||
− | [[ | + | [[Catégorie:Éléments du jeu]] |
− | [[ | + | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 13 mars 2012 à 15:53
Les Héros sont des guerriers qui vous permettront de commander des hordes de créatures. Avec eux, vous pourrez attaquer des gardiens et des joueurs, apporter de l'aide aux autres Palais ou encore transporter des ressources.
Le nombre de Héros que vous pourrez contrôler dépend du niveau de votre Statue héroïque.
Le bouton "Héros" dans la barre de menu vous dirigera vers le menu de contrôle des Héros.
Sommaire
Créer un Héros
Après avoir conjuré votre Statue héroïque au niveau 1, vous pourrez créer votre premier Héros.
Dans le menu "Héros", cliquez sur le bouton "Animer un Héros". De cette manière, vous pourrez créer un nouveau héros tous les cinq niveaux de Statue héroïque (1, 5, 10, 15, etc.). Parmi tous vos palais, seul celui qui possède la Statue héroïque la plus avancée sera pris en compte pour la création de Héros.
Vous pourrez obtenir votre premier Héros gratuitement, mais les héros suivants vous coûteront du mana, qui augmentera au fur et à mesure que vous créerez des Héros.
Caractéristiques
Types de Héros
Troll de Monts |
Elfe |
Demi-géant |
Nain |
Guerrier |
Centaure |
Pégase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Défense | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Vie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Les Créatures doivent être dirigées par un Héros pour pouvoir quitter le Palais.
Pour transporter des ressources ou des Œufs de dragon, vous devriez utiliser un Pégase. Ces héros ne peuvent pas attaquer, mais ils possèdent également un gros avantage: ils ne peuvent pas être attaqués (ni par un autre Héros, ni par les catapultes de cristal), tant qu'ils ne sont pas sur un de vos palais. Vous n'avez pas besoin de conjurer votre Statue héroïque pour créer des Pégases, mais le coût en mana augmentera pour chaque nouvelle invocation.
Vitesse
Poussés par des vents magiques, les Héros voyagent à travers le monde avec la vitesse de 1 tpr. C'est très utile pour les attaques d' espionnage. En revanche, la vitesse d'une horde est donnée par la créature la plus lente du groupe.
Expérience
Les Héros gagnent de l'expérience en combattant. Lorsque les points d'expériences accumulés atteignent une certaine limite, le Héros passe au niveau supérieur. Le nombre de points d'expérience peut être vu dans la barre d'expérience.
À chaque fois qu'un héros augmente d'un niveau, celui-ce gagne un point d'état. Dans l'onglet "État" de votre Héros, vous pourrez utiliser ces points pour augmenter un attribut. Ceci vous coûtera une rune ou l'équivalent de quatre heures de production de Mana sur votre palais principal.
Attributs
- Attaque
Chaque point en "attaque" augmente la force d'attaque de toutes les créatures possédées par le héros. Le pourcentage d'augmentation dépend de la force d'attaque de chaque créature. Plus elle est forte, plus l'augmentation est importante. Pour une créature ayant 1 en attaque, le bonus est de 2 % pour chaque point d'attaque du héros.
- Défense
Même système que pour l'attaque. La défense ne signifie pas une armure défensive mais une attaque dans le cas où l'armée doit défendre quelque chose. Le bonus ici est de 2.5 %.
- Vie
Chaque point de vie augmente la vie de toutes les créatures possédées par le héros. Encore une fois, le pourcentage d'augmentation dépend des points de vie de chaque créature. Pour une créature de niveau de vie 1, le bonus est de 1.1 %.
Renommer un Héros
Le nom du Héros est affiché en haut de l'écran de la page "Héros". En cliquant dessus, le nom deviendra un champ de texte à l'intérieur duquel vous pourrez entrer un nouveau nom. Vous pouvez renommer un Héros autant de fois que vous le désirez.
Envoyer un héros
Cet article/paragraphe doit être amplifié.
|
Contrôles
Positions défensives
Dans l'onglet "Statut", vous pouvez changer le statut de défense de votre Héros.
- Normal
- Seuls vos Héros et vos Palais seront défendus.
- Défense de la Région
- En plus des vôtres, les Palais et les Héros alliés de votre région seront défendus.
- Défense de la Vallée
- Toutes choses sur la position (gardiens, palais hostiles, Héros, etc.) sont inclus dans votre défense.
Symboles clés
Envoyer | |
Charger | |
Livraison de matières premières | |
Envoyer du Mana | |
Aménager un Camp de Guerre | |
Envoyer s'ajouter au camp | |
Planter un Arbre de vie |
Statut "normal" | |
Statut "Défense de la Vallée" | |
Statut "Défense de la Région" | |
Durée (en tics) | |
Durée (temps) | |
Temps de complétion |
Transfert de ressources et de créatures entre un Héros et un Palais
Cliquez sur le bouton "Héros" dans la barre de menus. À gauche, vous trouverez la liste de vos Héros et les coordonnées de leur position actuelle. Choisissez le héros auquel vous voulez assigner des créatures et cliquez sur son icône pour accéder à son menu.
Allez sur l'onglet "Charger et Décharger". À gauche, vous trouverez la liste des ressources et des créatures sur votre Héros, et à droite, la liste des ressources et des créatures qui se trouvent sur le palais ou la région sur lequel il est. Maintenant, vous pouvez entrer le nombre de créatures ou de ressources à transférer vers votre Héros ou votre palais. Pour terminer, cliquez sur le bouton "Transférer".
Vous pouvez aussi faire glisser le bouton sur la barre pour en changer le nombre. Si vous cliquez sur les petites flèches rouges, vous transfèrerez toutes les créatures / ressources à la fois.