Gardiens 1 : Différence entre versions
De Xhodon
(11 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
{{Nav_Gardiens}} | {{Nav_Gardiens}} | ||
<!--{{NavWelten|sitename=Sentinel 1}}--> | <!--{{NavWelten|sitename=Sentinel 1}}--> | ||
− | === | + | === Attaquer les Gardiens === |
[[Image:Icon_Sentinel_Level1.png|50px|left]] | [[Image:Icon_Sentinel_Level1.png|50px|left]] | ||
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les [[créatures]] tuées n'apporteront pas d'expérience à vos [[Héros]]. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience. | Lorsque vous attaquez des Gardiens, les [[créatures]] tuées n'apporteront pas d'expérience à vos [[Héros]]. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience. | ||
− | Pour vaincre un gardien de niveau 1, vous aurez besoin d'un minimum de 25-30 [[ | + | Pour vaincre un gardien de niveau 1, vous aurez besoin d'un minimum de 25-30 [[Farfadets]] (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec 130 Farfadets. |
− | Vous aurez besoin de 10 [[Charriots de | + | Vous aurez besoin de 10 [[Charriots de licorne]] pour emporter les ressources. |
− | === Défendre | + | === Défendre les Gardiens === |
Les Gardiens de niveau 1 ne peuvent pas être défendus. | Les Gardiens de niveau 1 ne peuvent pas être défendus. | ||
+ | |||
=== Exemple de Gardiens === | === Exemple de Gardiens === | ||
+ | {{Valeurs}} | ||
+ | |||
''Les autres Gardiens de niveau 1 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.'' | ''Les autres Gardiens de niveau 1 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.'' | ||
+ | |||
+ | {{SentAPCalculator | ||
+ | |Life=170 | ||
+ | }} | ||
{{Infobox_Gardien | {{Infobox_Gardien | ||
− | | | + | |Nom1=[[Salamandres]] |
− | | | + | |Nombre1=6 |
− | | | + | |Attaque1=0 |
− | | | + | |Défense1=1 |
− | | | + | |Vie1=4 |
− | | | + | |Nom2=[[Freluquets de Racine]] |
− | | | + | |Nombre2=6 |
− | | | + | |Attaque2=1 |
− | | | + | |Défense2=2 |
− | | | + | |Vie2=8 |
− | | | + | |Nom3=[[Bourdons carnivores]] |
− | | | + | |Nombre3=1 |
− | | | + | |Attaque3=1 |
− | | | + | |Défense3=3 |
− | | | + | |Vie3=12 |
− | | | + | |Nom4=[[Les scarabées]] |
− | | | + | |Nombre4=0 |
− | | | + | |Attaque4=0 |
− | | | + | |Défense4=0 |
− | | | + | |Vie4=0 |
− | | | + | |Nom5=[[Gnomes]] |
− | | | + | |Nombre5=1 |
− | | | + | |Attaque5=2 |
− | | | + | |Défense5=5 |
− | | | + | |Vie5=20 |
− | | | + | |Nom6=[[Lumières trompeuses]] |
− | | | + | |Nombre6=0 |
− | | | + | |Attaque6=0 |
− | | | + | |Défense6=0 |
− | | | + | |Vie6=0 |
− | | | + | |Nom7=[[Skrälings]] |
− | | | + | |Nombre7=1 |
− | | | + | |Attaque7=3 |
− | | | + | |Défense7=7 |
− | | | + | |Vie7=28 |
− | | | + | |Nom8=[[Rats aux verrues empoisonnées]] |
− | | | + | |Nombre8=1 |
− | | | + | |Attaque8=4 |
− | | | + | |Défense8=8 |
− | | | + | |Vie8=32 |
− | | | + | |Herbes_d'Essence=2'864 |
− | | | + | |Éclats_de_cristal=2'830 |
− | | | + | |Pierres_de_pouvoir=582 |
− | | | + | |Résine_d'or=211 |
}} | }} | ||
[[de:Zwergwelt Wächter 1]] | [[de:Zwergwelt Wächter 1]] | ||
[[en:Sentinels 1]] | [[en:Sentinels 1]] | ||
− | [[ | + | [[Catégorie:Gardiens]] |
− | [[ | + | [[Catégorie:Éléments du jeu]] |
+ | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 3 décembre 2011 à 03:04
Gardiens 1 • Gardiens 2 • Gardiens A • Gardiens 3 • Gardiens 4 • Gardiens 5 • Gardiens 6 • Gardiens 7 • Gardiens 8 • Gardiens 9
Attaquer les Gardiens
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les créatures tuées n'apporteront pas d'expérience à vos Héros. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience.
Pour vaincre un gardien de niveau 1, vous aurez besoin d'un minimum de 25-30 Farfadets (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec 130 Farfadets.
Vous aurez besoin de 10 Charriots de licorne pour emporter les ressources.
Défendre les Gardiens
Les Gardiens de niveau 1 ne peuvent pas être défendus.
Exemple de Gardiens
Dans cet article/paragraphe, il y a des valeurs ou noms inconnus ou pas correspondants au serveur français. Attention! Marquez tout que vous avez validé svp.
|
Les autres Gardiens de niveau 1 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.
Scénario: | Points d'attaque nécéssaires: |
---|---|
Pour tuer toutes les troupes en: | 170 |
1 Tour | 119 |
2 Tours | 60 |
3 Tours | 40 |
4 Tours | 30 |
Nom | Nombre (ca.) |
Attaque (total) |
Défense (total) |
Vie (total) | |
---|---|---|---|---|---|
Salamandres | 6 | 0 | 6 | 24 | |
Freluquets de Racine | 6 | 6 | 12 | 48 | |
Bourdons carnivores | 1 | 1 | 3 | 12 | |
Les scarabées | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gnomes | 1 | 2 | 5 | 20 | |
Lumières trompeuses | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skrälings | 1 | 3 | 7 | 28 | |
Rats aux verrues empoisonnées | 1 | 4 | 8 | 32 | |
Total | 16 | 41 | 164 | ||
Ressources | Herbes d'Essence | Éclats de cristal | Pierres de pouvoir | Résine d'or | |
2'864 | 2'830 | 582 | 211 |