Sets d'Ombre : Différence entre versions
De Xhodon
(Nouvelle page : {{Nav Item Sets}} Category:Accessoires Category:Index) |
|||
(71 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Image}} |
− | [[ | + | |
− | [[ | + | {{Nav Sets d'Accessoire}} |
+ | Les éléments de set, généralement très demandés, sont aussi très difficile à acquérir. Le [[Bazar]] est le moyen le plus facile d'obtenir les accessoires désirés. Les bonus de Set sont uniquement activé, si un [[Mage]] obtient et active tous les objets particuliers de ce set. | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 2 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du manque de pitié | ||
+ | |Niveau=3 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie de l'ombre 1 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+9% Attaque contre la lumière<br>-4.5% Attaque contre l'ombre | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Vêtement de Destruction | ||
+ | |Torso_Values=+1.98% Vie | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_2a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sceptre de Destruction | ||
+ | |Weapon_Values=+3.6% Attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures de Destruction | ||
+ | |Shoes_Values=+9% Attaque contre la lumière<br>-4.5% Attaque contre l'ombre | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set de la croissance sombre | ||
+ | |Niveau=3 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie de l'ombre 3 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+3% Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couvre-chef de mort | ||
+ | |Headgear_Values=+7.2% Résine d'or | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de mort | ||
+ | |Amulet_Values=+7.2% Éclats de Cristal | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_2b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Fier vêtement de mort | ||
+ | |Torso_Values=+1.8% Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Gants de mort | ||
+ | |Hands_Values=+7.2% Pierre de Force | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures de mort | ||
+ | |Shoes_Values=+7.2% Essences herbales | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 3 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des riches avares | ||
+ | |Niveau=6 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence= Magie de l'ombre 3 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+50% Expansion de la grotte secrète | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Chapeau de trahison | ||
+ | |Headgear_Values=+37.5% Expansion de la Grotte secrète | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_3a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de trahison | ||
+ | |Amulet_Values=+5% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_3a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Couteau de trahison | ||
+ | |Weapon_Values=+5% Attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Ring_Name=Anneau de trahison | ||
+ | |Ring_Values=+5% Ressources chez un gardien | ||
+ | |Ring_Image=Image:Setitem_shadow_3a-7.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set de combattant méchant | ||
+ | |Niveau=6 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie de l'ombre 5 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+6.7% Attaque | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Vêtement de méchanceté | ||
+ | |Torso_Values=+2.5% Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_3b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Bâton de méchanceté | ||
+ | |Weapon_Values=+5% Attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_3b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier de méchanceté | ||
+ | |Hands_Values=+5% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_3b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures de méchanceté | ||
+ | |Shoes_Values=+1.1% Mana<br>-6.25% Attaque contre l'ombre | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_3b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 4 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set de volupté sombre | ||
+ | |Niveau=8 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Nécromancie 2 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+12.8% Ressources chez un gardien | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne d'instinct de chasse | ||
+ | |Headgear_Values=+21 Conversion de créatures en gardiens | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette d'instinct de chasse | ||
+ | |Amulet_Values=+6.4% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Vêtement d'instinct de chasse | ||
+ | |Torso_Values=+3.52% Vie | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Bouclier du pousse à chasser | ||
+ | |Weapon_Values=+6.4% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Epée d'instinct de chasse | ||
+ | |Hands_Values=+6.4% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussure d'instinct de chasse | ||
+ | |Shoes_Values=+3.52% Vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set de l'arbre de vie gâtée | ||
+ | |Niveau=8 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie de l'ombre 7 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+3.2% Mana<br>+3.2% Essences herbales <br>+3.2% Eclats de Cristal<br>+3.2% Pierres de Pouvoir<br>+3.2% Résine d'or | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne de fruits pourries | ||
+ | |Headgear_Values=+12.8% Résine d'or | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette du tronc pourri | ||
+ | |Amulet_Values=+3.2% Mana | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Vêtement de feuilles pourries | ||
+ | |Torso_Values=+3.2% Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sceptre de racine pourrie | ||
+ | |Weapon_Values=+12.8% Pierre de pouvoir | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier d'écorces pourries | ||
+ | |Hands_Values=+12.8% Éclats de Cristal | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures de branches pourries | ||
+ | |Shoes_Values=+12.8% Essences herbales | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 5 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set d'asservissement | ||
+ | |Niveau=11 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Nécromancie 5 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+17.2% Ressources sur un gardiens | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne de convoitise | ||
+ | |Headgear_Values=+28 Conversion de créatures en gardiens | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_5a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de zombies | ||
+ | |Amulet_Values=+8.6% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_5a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Vêtement de jalousie | ||
+ | |Torso_Values=+4.73% Vie | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_5a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sceptre de gaspillage | ||
+ | |Weapon_Values=+8.6% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_5a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier d'Avarice | ||
+ | |Hands_Values=+8.6% Possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_5a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussure de démesure | ||
+ | |Shoes_Values=+4.73% Vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_5a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set de la puissance acerbe | ||
+ | |Niveau=11 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie de l'ombre 8 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+7.2% Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne de la cachette sombre | ||
+ | |Headgear_Values=+64.5% Expansion de la Grotte secrète | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_5b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de Destruction | ||
+ | |Amulet_Values=+4.3% Mana | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_5b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Vêtement de voilage | ||
+ | |Torso_Values=+64.5% Expansion de la grotte secrète | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_5b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sceptre de méchanceté | ||
+ | |Weapon_Values=+8.6% Attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_5b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussure de puissance | ||
+ | |Shoes_Values=+4.73% Vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_5b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 6 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du Danger Infernal | ||
+ | |Niveau=13 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie de l'ombre 10 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+5.61% Vie<br>+25.5% Attaque contre la lumière<br>-12.75% Attaque contre l'ombre | ||
+ | |Headgear_Name=Couronne de la ruse | ||
+ | |Headgear_Values=+76.5% Expansion de la grotte secrète | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_6a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de la malignité | ||
+ | |Amulet_Values=+20,4% de cristaux | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Robe de l'antre sombre | ||
+ | |Torso_Values=+5.1% de Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sceptre de la bassesse | ||
+ | |Weapon_Values=+20.4% de pierres de pouvoir | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier de la caution | ||
+ | |Hands_Values=+20.4% de résines d'or | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_6a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures du progrès | ||
+ | |Shoes_Values=+20.4% d'essences | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_6a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des ténèbres éternelles | ||
+ | |Niveau=14 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie noire 4 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+10,2 de Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne des ténèbres | ||
+ | |Headgear_Values=+12,75% de défense | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette du pouvoir | ||
+ | |Amulet_Values=+10,2% d'attaque | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Robe de la nuit | ||
+ | |Torso_Values=+5,61% de vie | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Hache de la violence | ||
+ | |Weapon_Values=+10.2% d'attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier de l'embuscade | ||
+ | |Hands_Values=+12,75% de défense | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures de la ténacité | ||
+ | |Shoes_Values=+25.5% d'attaque contre la lumière<br>-12.75% d'attaque contre l'ombre | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_6b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 7 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du Chasseur Noir | ||
+ | |Niveau=16 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Nécromancie 10 | ||
+ | |Bonus_du_Set= +12,8% d'attaque | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Masque des Ages Sombres | ||
+ | |Headgear_Values=+42 de réanimation de gardiens | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette des zombies | ||
+ | |Amulet_Values=+12,8% de possibilité d'avoir un accessoire | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure des Reliques | ||
+ | |Torso_Values=+7,04% de vie | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Hache d'avidité | ||
+ | |Weapon_Values=+12,8% d'attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Gants des Ancêtres | ||
+ | |Hands_Values=+12,8% de possibilité d'avoir un accessoire | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures d'anarchie | ||
+ | |Shoes_Values=+7,04% de vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set de l'Ombre Avare | ||
+ | |Niveau=16 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie noire 7 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+6,4% de Mana<br>+6,4% de résines d'or<br>+6,4% de pierres de force<br>+6,4% de de cristaux<br>+6,4% d'essences | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque d'Absorption | ||
+ | |Headgear_Values=+96% de réhaussement de la grotte | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_7b-1a.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette Noire | ||
+ | |Amulet_Values=+25,6% de cristaux | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_7b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Fourrure désarmante | ||
+ | |Torso_Values=+6,4% de Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Arbalète du Mange-Lumiere | ||
+ | |Weapon_Values=+25,6% de pierres de force | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Gants de ponction de vie | ||
+ | |Hands_Values=+25,6% de résines d'or | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussure de boitement | ||
+ | |Shoes_Values=+25,6% d'essences | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_7b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 8 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des éléments de l'ombre | ||
+ | |Niveau=19 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie noire 10 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+30.8% de mana<br>+15.5% d'attaque<br>+15.4% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Profondeur de la jalousie | ||
+ | |Headgear_Values=+15.4% de mana | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_8a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Vide de la mort | ||
+ | |Amulet_Values=+15.4% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_8a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rage du sang | ||
+ | |Torso_Values=+8.47% de vie | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_8a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Embrasement des flammes | ||
+ | |Weapon_Values=+15.4% d'attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_8a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Morsure glaciale | ||
+ | |Hands_Values=+15.4% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_8a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Morsure glaciale | ||
+ | |Shoes_Values=+8.47% de vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_8a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set= Set du Seigneur des Ténèbres | ||
+ | |Niveau=18 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Nécromancie 13 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+ 15,4 % de Mana<br>+ 77 Réanimation de Gardiens | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Heaume de Glitter Noir | ||
+ | |Headgear_Values=+ 15,4 % Pierres de Pouvoir<br>+ 15,4 % de Résine d'Or | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_8b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de la Rivière Noire | ||
+ | |Amulet_Values=+ 15,4 % de Mana | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_8b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure de Court Terme | ||
+ | |Torso_Values=+ 115,5 % de Réhaussement de la Grotte Secrète | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_8b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Épée de l'Art de la Guerre | ||
+ | |Weapon_Values=+ 11,55% D'attaque | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_8b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Inscription de la Douleur | ||
+ | |Hands_Values=+ 11,55 % de Défense | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_8b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Chaussures de Tourment | ||
+ | |Shoes_Values=+ 6,16 % de Vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_8b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Gardiens de niveau 9 == | ||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des Reliques de la Torture | ||
+ | |Niveau=21 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie des ténèbres 10<br>Magie noire 13 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+3 de réanimation de gardiens<br>+24% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien<br>+24%Ressources chez un gardien<br>+13.2% de vie | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne du désastre | ||
+ | |Headgear_Values=+60 de réanimation de gardiens | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_9a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de l'Asticot | ||
+ | |Amulet_Values=+18.2% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_9a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Maille de la douleur | ||
+ | |Torso_Values=+60 de réanimation de gardiens | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_9a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée de Damocles | ||
+ | |Weapon_Values=+60 de réanimations de gardiens | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_9a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier de la peur | ||
+ | |Hands_Values=+18.2% de possibilité d'avoir un accessoire chez un gardien | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_9a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Bottes de Sang | ||
+ | |Shoes_Values=+10.01% de vie | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_9a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du Vestige de l'Obscurité | ||
+ | |Niveau=21 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magie Noire 13 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+ 18,2 % de Mana<br>+ 9,1 % d'Essences<br>+ 9,1 % d’Éclats de Cristal <br>+ 9,1 % de Pierres de Pouvoir<br>+ 9.1 % de Résine D'Or | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Couronne de l'Enfer | ||
+ | |Headgear_Values=+ 36.4 % de Résine d'Or | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_9b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulette de la Mort | ||
+ | |Amulet_Values=+ 18,2 % de Mana | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_9b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure de la Foudre | ||
+ | |Torso_Values=+ 36.4 % d'Essences | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_9b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name= Épée de L'Ombre | ||
+ | |Weapon_Values=+ 36,4 % Pierres de Pouvoirs | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_9b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Bouclier du Tonnerre | ||
+ | |Hands_Values=+ 36.4 % d’Éclats de Cristal | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_9b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Bottes de L'Enfer | ||
+ | |Shoes_Values=+ 18,2 % de Mana | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_9b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[de:Zwergwelt Setitems (Schatten)]] | ||
+ | [[en:Set Items (Shadow)]] | ||
+ | [[Catégorie:Accessoires]] | ||
+ | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 10 février 2013 à 17:55
Il manque une (ou plusieurs) saisie d'écran française (Traduction en cours) |
Sets de Ligue • Sets d'Ombre • Sets de Lumière
Les éléments de set, généralement très demandés, sont aussi très difficile à acquérir. Le Bazar est le moyen le plus facile d'obtenir les accessoires désirés. Les bonus de Set sont uniquement activé, si un Mage obtient et active tous les objets particuliers de ce set.
Sommaire
Gardiens de niveau 2
Set du manque de pitié | |
---|---|
Niveau : | 3 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie de l'ombre 1 |
Bonus du Set :
| |
Vêtement de Destruction :
| |
Sceptre de Destruction :
| |
Chaussures de Destruction :
|
Set de la croissance sombre | |
---|---|
Niveau : | 3 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie de l'ombre 3 |
Bonus du Set :
| |
Couvre-chef de mort :
| |
Amulette de mort :
| |
Fier vêtement de mort :
| |
Gants de mort :
| |
Chaussures de mort :
|
Gardiens de niveau 3
Set des riches avares | |
---|---|
Niveau : | 6 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie de l'ombre 3 |
Bonus du Set :
| |
Chapeau de trahison :
| |
Amulette de trahison :
| |
Couteau de trahison :
| |
Anneau de trahison :
|
Set de combattant méchant | |
---|---|
Niveau : | 6 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie de l'ombre 5 |
Bonus du Set :
| |
Vêtement de méchanceté :
| |
Bâton de méchanceté :
| |
Bouclier de méchanceté :
| |
Chaussures de méchanceté :
|
Gardiens de niveau 4
Set de volupté sombre | |
---|---|
Niveau : | 8 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Nécromancie 2 |
Bonus du Set :
| |
Couronne d'instinct de chasse :
| |
Amulette d'instinct de chasse :
| |
Vêtement d'instinct de chasse :
| |
Bouclier du pousse à chasser :
| |
Epée d'instinct de chasse :
| |
Chaussure d'instinct de chasse :
|
Set de l'arbre de vie gâtée | |
---|---|
Niveau : | 8 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie de l'ombre 7 |
Bonus du Set :
| |
Couronne de fruits pourries :
| |
Amulette du tronc pourri :
| |
Vêtement de feuilles pourries :
| |
Sceptre de racine pourrie :
| |
Bouclier d'écorces pourries :
| |
Chaussures de branches pourries :
|
Gardiens de niveau 5
Set d'asservissement | |
---|---|
Niveau : | 11 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Nécromancie 5 |
Bonus du Set :
| |
Couronne de convoitise :
| |
Amulette de zombies :
| |
Vêtement de jalousie :
| |
Sceptre de gaspillage :
| |
Bouclier d'Avarice :
| |
Chaussure de démesure :
|
Set de la puissance acerbe | |
---|---|
Niveau : | 11 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie de l'ombre 8 |
Bonus du Set :
| |
Couronne de la cachette sombre :
| |
Amulette de Destruction :
| |
Vêtement de voilage :
| |
Sceptre de méchanceté :
| |
Chaussure de puissance :
|
Gardiens de niveau 6
Set du Danger Infernal | |
---|---|
Niveau : | 13 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie de l'ombre 10 |
Bonus du Set :
| |
Couronne de la ruse :
| |
Amulette de la malignité :
| |
Robe de l'antre sombre :
| |
Sceptre de la bassesse :
| |
Bouclier de la caution :
| |
Chaussures du progrès :
|
Set des ténèbres éternelles | |
---|---|
Niveau : | 14 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie noire 4 |
Bonus du Set :
| |
Couronne des ténèbres :
| |
Amulette du pouvoir :
| |
Robe de la nuit :
| |
Hache de la violence :
| |
Bouclier de l'embuscade :
| |
Chaussures de la ténacité :
|
Gardiens de niveau 7
Set du Chasseur Noir | |
---|---|
Niveau : | 16 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Nécromancie 10 |
Bonus du Set :
| |
Masque des Ages Sombres :
| |
Amulette des zombies :
| |
Armure des Reliques :
| |
Hache d'avidité :
| |
Gants des Ancêtres :
| |
Chaussures d'anarchie :
|
Set de l'Ombre Avare | |
---|---|
Niveau : | 16 |
Mentalité : | Ombre |
Exigence : | Magie noire 7 |
Bonus du Set :
| |
Casque d'Absorption :
| |
