Sets de Ligue : Différence entre versions
De Xhodon
(Nouvelle page : {{Nav Item Sets}} Category:Accessoires Category:Index) |
|||
(45 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Nav | + | {{Nav Sets d'Accessoire}} |
+ | __NOTOC__Le tableau prochain montre avec quel [[Niveau_(Mage)|niveau]] on peut recevoir quels [[accessoires]]: | ||
+ | {| border="1" style=" text-align:center;" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>Relation entre le niveau de l'accessoire et le niveau du mage</sup> | ||
+ | ! style="width:100px; background-color:#{{CouleurTitreCadre}};" | Niveau du mage | ||
+ | ! style="width:80px; background-color:#{{CouleurTitreCadre}};" | Niveau de l'accessoire | ||
+ | ! style="width:180px; background-color:#{{CouleurTitreCadre}};" | Set | ||
+ | |- | ||
+ | | 0-3 || 1 || [[#Set du soleil levant|Set du soleil levant]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4-6 || 2 || [[#Set de l'or secret|Set de l'or secret]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-9 || 3 || [[#Set du sang frémissant|Set du sang frémissant]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10-12 || 4 || [[#Set de plantes sauvages|Set de plantes sauvages]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13-15 || 5 || [[#Set du long soir|Set du long soir]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16-18 || 6 || [[#Set des pierres précieuses sacrées|Set des pierres précieuses sacrées]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19-21 || 7 || [[#Set du lointain|Set du lointain]] | ||
+ | |- | ||
+ | |37-39 || 13 || [[#Set des Anges|Set des Anges]] | ||
+ | |- | ||
+ | |40-42 || 14 || [[#Set des Felundins Puissants|Set des Felundins Puissants]] | ||
+ | |} | ||
− | [[ | + | |
− | [[ | + | |
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du soleil levant | ||
+ | |Niveau=1 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 1 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+1,8% de Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque du soleil | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 11 | ||
+ | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_123-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée du soleil | ||
+ | |Weapon_Values=+3,6% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 6 | ||
+ | |Weapon_Image=Image:League_Setitem_123-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure du soleil | ||
+ | |Torso_Values=+1,8% de vie<br>Réanimation de gardien : 6 | ||
+ | |Torso_Image=Image:League_Setitem_123-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set de l'or secret | ||
+ | |Niveau=2 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 4 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+2,8% de Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque d'or | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 17 | ||
+ | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_456-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée d'or | ||
+ | |Weapon_Values=+5,6% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 9 | ||
+ | |Weapon_Image=Image:League_Setitem_456-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure d'or | ||
+ | |Torso_Values=+3,8% de vie<br>Réanimation de gardien : 9 | ||
+ | |Torso_Image=Image:League_Setitem_456-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du sang frémissant | ||
+ | |Niveau=3 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 7 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+3,9% de Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque de sang | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 24 | ||
+ | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_789-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée de sang | ||
+ | |Weapon_Values=+7,8% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 12 | ||
+ | |Weapon_Image=Image:League_Setitem_789-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure de sang | ||
+ | |Torso_Values=+4,29% de vie<br>Réanimation de gardien : 12 | ||
+ | |Torso_Image=Image:League_Setitem_789-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set de plantes sauvages | ||
+ | |Niveau=4 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 10 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+5,1% de Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque de plantes | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 33 | ||
+ | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_101112-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée de plantes | ||
+ | |Weapon_Values=+10,2% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 16 | ||
+ | |Weapon_Image=Image:League_Setitem_101112-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure de plantes | ||
+ | |Torso_Values=+5,61% de vie<br>Réanimation de gardien : 17 | ||
+ | |Torso_Image=Image:League_Setitem_101112-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du long soir | ||
+ | |Niveau=5 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 13 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+6,4% de Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque du soir | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 39 | ||
+ | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_131415-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée du soir | ||
+ | |Weapon_Values=+12,8% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 20 | ||
+ | |Weapon_Image=Image:League_Setitem_131415-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure du soir | ||
+ | |Torso_Values=+7,04 de vie<br>Réanimation de gardien : 20 | ||
+ | |Torso_Image=Image:League_Setitem_131415-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des pierres précieuses sacrées | ||
+ | |Niveau=6 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 16 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+7,7% de Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque de pierre précieuses | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 47 | ||
+ | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_161718-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée de pierre précieuses | ||
+ | |Weapon_Values=+15,4% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 23 | ||
+ | |Weapon_Image=Image:League_Setitem_161718-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure de pierre précieuses | ||
+ | |Torso_Values=+8,47% de vie<br>Réanimation de gardien : 23 | ||
+ | |Torso_Image=Image:League_Setitem_161718-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set du lointain | ||
+ | |Niveau=7 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 19 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+9,1% de Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque du lointain | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 56 | ||
+ | |Headgear_Image=Image:League_Setitem_192021-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée du lointain | ||
+ | |Weapon_Values=+18,2% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 28 | ||
+ | |Weapon_Image=Image:League_Setitem_192021-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure du lointain | ||
+ | |Torso_Values=+10,01% de vie<br>Réanimation de gardien : 28 | ||
+ | |Torso_Image=Image:League_Setitem_192021-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des Anges | ||
+ | |Niveau=13 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 37 | ||
+ | |Bonus_du_Set=2 items : +7.15% de Vie<br> 3 items : +85 de réanimation de gardiens | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque des Anges | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 85<br>+25.8% Mana | ||
+ | |Headgear_Image=Fichier:373839-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée des Anges | ||
+ | |Weapon_Values=+5.8% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 85 | ||
+ | |Weapon_Image= | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure des Anges | ||
+ | |Torso_Values=+14.19% de vie<br>Réanimation de gardien : 85 | ||
+ | |Torso_Image=Fichier:373839-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{BoiteInfo Sets d'Accessoire | ||
+ | |Nom_du_Set=Set des Felundins Puissants | ||
+ | |Niveau=14 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] ou [[Lumière]] | ||
+ | |Exigence=Niveau de méditation 40 | ||
+ | |Bonus_du_Set=2 items : +7.7% de Vie<br> 3 items : +91 de réanimation de gardiens | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque des Felundins | ||
+ | |Headgear_Values=Réanimation de gardien : 91<br>+27.4% Mana | ||
+ | |Headgear_Image=Fichier:404142-1.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Epée des Felundins | ||
+ | |Weapon_Values=+27.4% d'attaques<br>Réanimation de gardien : 91 | ||
+ | |Weapon_Image=Fichier:404142-4.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Armure des Felundins | ||
+ | |Torso_Values=+15.07% de vie<br>Réanimation de gardien : 91 | ||
+ | |Torso_Image=Fichier:404142-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[de:Zwergwelt Liga-Setitems]] | ||
+ | [[en:League Set Items]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Accessoires]] | ||
+ | [[Catégorie:Index]] |
Version actuelle en date du 5 juin 2014 à 20:01
Sets de Ligue • Sets d'Ombre • Sets de Lumière
Le tableau prochain montre avec quel niveau on peut recevoir quels accessoires:
Niveau du mage | Niveau de l'accessoire | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set du soleil levant |
4-6 | 2 | Set de l'or secret |
7-9 | 3 | Set du sang frémissant |
10-12 | 4 | Set de plantes sauvages |
13-15 | 5 | Set du long soir |
16-18 | 6 | Set des pierres précieuses sacrées |
19-21 | 7 | Set du lointain |
37-39 | 13 | Set des Anges |
40-42 | 14 | Set des Felundins Puissants |
Set du soleil levant | |
---|---|
Niveau : | 1 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 1 |
Bonus du Set :
| |
Casque du soleil :
| |
Armure du soleil :
| |
Epée du soleil :
|
Set de l'or secret | |
---|---|
Niveau : | 2 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 4 |
Bonus du Set :
| |
Casque d'or :
| |
Armure d'or :
| |
Epée d'or :
|
Set du sang frémissant | |
---|---|
Niveau : | 3 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 7 |
Bonus du Set :
| |
Casque de sang :
| |
Armure de sang :
| |
Epée de sang :
|
Set de plantes sauvages | |
---|---|
Niveau : | 4 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 10 |
Bonus du Set :
| |
Casque de plantes :
| |
Armure de plantes :
| |
Epée de plantes :
|
Set du long soir | |
---|---|
Niveau : | 5 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 13 |
Bonus du Set :
| |
Casque du soir :
| |
Armure du soir :
| |
Epée du soir :
|
Set des pierres précieuses sacrées | |
---|---|
Niveau : | 6 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 16 |
Bonus du Set :
| |
Casque de pierre précieuses :
| |
Armure de pierre précieuses :
| |
Epée de pierre précieuses :
|
Set du lointain | |
---|---|
Niveau : | 7 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 19 |
Bonus du Set :
| |
Casque du lointain :
| |
Armure du lointain :
| |
Epée du lointain :
|
Set des Anges | |
---|---|
Niveau : | 13 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 37 |
Bonus du Set :
| |
Casque des Anges :
| |
Armure des Anges :
| |
Epée des Anges :
|
Set des Felundins Puissants | |
---|---|
Niveau : | 14 |
Mentalité : | Ombre ou Lumière |
Exigence : | Niveau de méditation 40 |
Bonus du Set :
| |
Casque des Felundins :
| |
Armure des Felundins :
| |
Epée des Felundins :
|