Modèle:BoiteInfo Batiment : Différence entre versions
De Xhodon
m (fixed file type) |
m (fixed link) |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
{{!}} style="padding-left:5px;" {{!}} Niveau {{{Niveau6|1}}} }} }} }} }} }} | }} | {{!}} style="padding-left:5px;" {{!}} Niveau {{{Niveau6|1}}} }} }} }} }} }} | }} | ||
|}</div><noinclude> | |}</div><noinclude> | ||
− | Cette boite d'information est utilisée pour les [[bâtiments]] (siehe [[: | + | Cette boite d'information est utilisée pour les [[bâtiments]] (siehe [[:Catégorie:Bâtiments]]). |
== Syntax == | == Syntax == | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
[[de:Vorlage:Infobox Gebäude]] | [[de:Vorlage:Infobox Gebäude]] | ||
[[en:Template:Infobox Building]] | [[en:Template:Infobox Building]] | ||
− | [[Category:Modèle | + | [[Category:Modèle|BoiteInfo Batiment]] |
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 2 décembre 2009 à 21:19
BoiteInfo Batiment
| |
{{{Fonction}}}: | {{{Description}}} |
Pas de prérequis |
Cette boite d'information est utilisée pour les bâtiments (siehe Catégorie:Bâtiments).
Syntax
{{BoiteInfo Batiment |Nom= |Image= |Fonction= |Description= |Prerequis1= |Niveau1= |Prerequis2= |Niveau2= |... |Prerequis6= |Niveau6= }}
Example
Arbre de vie
| |
Production: | Mana |
Prérequis | |
Antre de Cristal: | Niveau 1 |
{{BoiteInfo Batiment |Nom=Arbre de Vie |Image=Building Arbre de Vie.png |Fonction=Production |Description=[[Mana]] |Prerequis1=Antre de Cristal |Niveau1=1 }}