Manteau pierreux : Différence entre versions
De Xhodon
m (catégorie ajusté) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Level1=5 | |Level1=5 | ||
}} | }} | ||
− | Le'''Manteau Pierreux ''' augmente les points de vie des [[créatures]] | + | Le '''Manteau Pierreux ''' augmente les points de vie des [[créatures]] en cas d'attaque. Ce bonus s'applique aussi bien aux créatures dans le Palais même qu'aux hordes assignées aux [[héros]] dans la [[vallée]]. Deux niveau de conjuration sont équivalent à un point d'état des héros. |
{{Myth|Content= | {{Myth|Content= | ||
− | + | Tel un immense anneau, le Manteau Pierreux entoure votre Palais et votre Arbre de Vie. Son imposante structure protège vos troupes et leurs donne confiance durant le combat. Leur chance de survie s'en voit donc accrue. Chaque niveau de conjuration augmente cet effet et transforme votre palais en forteresse imprenable. | |
+ | }} | ||
== Conjuring costs == | == Conjuring costs == |
Version du 12 novembre 2009 à 23:57
Cet article/paragraphe doit être traduit ou la traduction est en cours. Attention! Vous êtes priés de ne pas traduire le wiki avec les traducteurs en ligne! |
Modèle:Infobox Building Le Manteau Pierreux augmente les points de vie des créatures en cas d'attaque. Ce bonus s'applique aussi bien aux créatures dans le Palais même qu'aux hordes assignées aux héros dans la vallée. Deux niveau de conjuration sont équivalent à un point d'état des héros.
Conjuring costs
These formulas are only suppositions!
Conjuring costs Herb Essences = 288 * level2 Conjuring costs Crystal Splinters = 776 * level2 Conjuring costs Power Stones = 1431 * level2 Conjuring costs Mana = 258.3 * level
(use common rounding method)