Modèle:BoiteInfo Créature : Différence entre versions
De Xhodon
m (Traduction en cours) |
m |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{4fois_dégât_à|}}} | | {{#if:{{{4fois_dégât_à|}}} | | ||
− | {{!}} 4fois: {{!}}{{!}} {{{4fois_dégât_à}}} | + | {{!}} 4fois dégât à: {{!}}{{!}} {{{4fois_dégât_à}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{2fois_dégât_à|}}} | | {{#if:{{{2fois_dégât_à|}}} | | ||
− | {{!}} 2fois: {{!}}{{!}} {{{2fois_dégât_à}}} | + | {{!}} 2fois dégât à: {{!}}{{!}} {{{2fois_dégât_à}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{4fois_dégât_de|}}} | | {{#if:{{{4fois_dégât_de|}}} | | ||
− | {{!}} 4fois: {{!}}{{!}} {{{4fois_dégât_de}}} | + | {{!}} 4fois dégât de: {{!}}{{!}} {{{4fois_dégât_de}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{2fois_dégât_de|}}} | | {{#if:{{{2fois_dégât_de|}}} | | ||
− | {{!}} 2fois: {{!}}{{!}} {{{2fois_dégât_de}}} | + | {{!}} 2fois dégât de: {{!}}{{!}} {{{2fois_dégât_de}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} |
Version du 27 novembre 2009 à 16:30
BoiteInfo Créature
[[Image:{{{Image}}}|200px|BoiteInfo Créature ]]
| |
Valeurs | |
Attaque: | {{{Attaque}}} |
Défense: | {{{Défense}}} |
Vie: | {{{Vie}}} |
Vitesse: | {{{Vitesse}}} tpr |
Points: | {{{Points}}} |
Pas de forces | |
Pas de faiblesses | |
Coûtes de l'animation | |
Essences herbales | {{{Herbes}}} |
Éclats de cristal | {{{Cristaux}}} |
Pierres de pouvoir | {{{Pierres}}} |
Résine d'or | {{{Or}}} |
Mana | {{{Mana}}} |
Animé dans: | {{{Animation}}} |
Espace: | {{{Espace}}} |
Pas de prérequis |
Ce box est utilisé pour tous les articles sur les créatures (voyez Catégorie:Créatures).
Syntaxe
{{Infobox Créature |Nom= |Image= |Monde= |Attaque= |Défense= |Vie= |Vitesse= |Points= |4fois_dégât_à= |2fois_dégât_à= |4fois_dégât_de= |2fois_dégât_de= |Herbes= |Cristaux= |Pierres= |Or= |Mana= |Animation= |Espace= |Prérequis1= |Niveau1= |Prérequis2= |Niveau2= ... |Prérequis6= |Niveau6= }}
Exemple
BoiteInfo Créature
| |
Valeurs | |
Attaque: | 1 |
Défense: | 1 |
Vie: | 25 |
Vitesse: | 4 tpr |
Points: | 5 |
Forces | |
4fois dégât à: | Fées de feu |
2fois dégât à: | Trolls jeteurs de pierres |
Faiblesses | |
4fois dégât de: | Centaures hystériques |
2fois dégât de: | Guerriers de Glace |
Coûts de l'animation | |
Essences herbales | 430 |
Éclats de cristal | 250 |
Pierres de pouvoir | 120 |
Résine d'or | 0 |
Mana | 3 |
Animé dans: | Cocon Xhodonien |
Espace: | 12 |
Prérequis | |
Cocon Xhodonien: | Niveau 1 |
{{Infobox Créature |Nom=Farfadet |Image=Creatures_goblins.png |Monde= |Attaque=1 |Défense=1 |Vie=25 |Vitesse=4 |Points=5 |4fois_dégât_à=[[Fées de feu]] |2fois_dégât_à=[[Trolls jeteurs de pierres]] |4fois_dégât_de=[[Centaures hystériques]] |2fois_dégât_de=[[Guerriers de Glace]] |Herbes=430 |Cristaux=250 |Pierres=120 |Or=0 |Mana=3 |Animation=[[Xhodotorian Cocoon]] |Espace=12 |Prérequis1=[[Xhodotorian Cocoon]] |Niveau1=1 }}