Sets d'Ombre : Différence entre versions
De Xhodon
m |
(Titres tableaux FR / Page à Traduire) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Traduction}} | ||
+ | |||
{{Nav Item Sets}} | {{Nav Item Sets}} | ||
− | {{Image}} | + | |
+ | Set items, generally in demand, are as a rule hard to gain. The [[bazaar]] is to facilitate the gathering of all objects of the desired Set. The Set-Bonus is only activated, if a [[magician]] both obtains and activates all objects of the particular set. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sentinels Level 2 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of Mercilessness | ||
+ | |Niveau=3 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magic of Darkness 1 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+9% Attack against Light<br>-4.5% Attack against Shadow | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Garment of Destruction | ||
+ | |Torso_Values=+1.98% Life Force | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_2a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sceptre of Destruction | ||
+ | |Weapon_Values=+3.6% Attack | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes of Destruction | ||
+ | |Shoes_Values=+9% Attack against Light<br>-4.5% Attack against Shadow | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of the Dark Growth | ||
+ | |Niveau=3 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Shadow Magic 3 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+3% Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Headdress of Death | ||
+ | |Headgear_Values=+7.2% Gold Resin | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet of Death | ||
+ | |Amulet_Values=+7.2% Crystal Splinters | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_2b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Mighty Garment of Death | ||
+ | |Torso_Values=+1.8% Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Gloves of Death | ||
+ | |Hands_Values=+7.2% Power Stones | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes of Death | ||
+ | |Shoes_Values=+7.2% Herb Essences | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Sentinels Level 3 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of the Screwed Richman | ||
+ | |Niveau=6 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence= Magic of Darkness 3 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+50% Expansion of Secret Cavern | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Hat of Treason | ||
+ | |Headgear_Values=+37.5% Expansion of Secret Cavern | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_3a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet of Treason | ||
+ | |Amulet_Values=+5% Chance of Items from Sentinels | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_3a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Knife of Treason | ||
+ | |Weapon_Values=+5% Attack | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Ring_Name=Ring of Treason | ||
+ | |Ring_Values=+5% Resources with Sentinels | ||
+ | |Ring_Image=Image:Setitem_shadow_3a-7.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of the Evil Fighter | ||
+ | |Niveau=6 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Shadow Magic 5 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+6.7% Attack | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Garment of Evil | ||
+ | |Torso_Values=+2.5% Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_3b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Wand of Evil | ||
+ | |Weapon_Values=+5% Attack | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_3b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Shield of Evil | ||
+ | |Hands_Values=+25 Conversion of Sentinel Creatures | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_3b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes of Evil | ||
+ | |Shoes_Values=+1.1% Mana<br>+12.5% Attack against Light<br>-6.25% Attack against Shadow | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_3b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Sentinels Level 4 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of Dark Lust | ||
+ | |Niveau=8 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Necromancy 2 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+12.8% Resources with Sentinels | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Crown of Hunting Passion | ||
+ | |Headgear_Values=+32 Conversion of Sentinel Creatures | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet of Hunting Passion | ||
+ | |Amulet_Values=+6.4% Chance of Items from Sentinels | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Garment of Hunting Passion | ||
+ | |Torso_Values=+3.52% Life Force | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sword of Hunting Passion | ||
+ | |Weapon_Values=+6.4% Chance of Items from Sentinels | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Unknown | ||
+ | |Hands_Values=+32 Conversion of Sentinel Creatures | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes of Hunting Passion | ||
+ | |Shoes_Values=+3.52% Life Force | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of Spoilt Life | ||
+ | |Niveau=8 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magic of Darkness 7 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+3.2% Mana<br>+3.2% Herb Essences<br>+3.2% Crystal Splinters<br>+3.2% Power Stones<br>+3.2% Gold Resin | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=(Krone) of Spoilt Fruit | ||
+ | |Headgear_Values=+12.8% Gold Resin | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet of Spoilt Trunk | ||
+ | |Amulet_Values=+3.2% Mana | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Garment of Spoilt Leaves | ||
+ | |Torso_Values=+3.2% Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Scepter of Spoilt Root | ||
+ | |Weapon_Values=+12.8% Power Stones | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Shield of Spoilt Bark | ||
+ | |Hands_Values=+12.8% Crystal Splinters | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes of Spoilt Branches | ||
+ | |Shoes_Values=+12.8% Herb Essences | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Sentinels Level 5 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of Enslavement | ||
+ | |Niveau=11 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Necromancy 5 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+17.2% Resources with Sentinels | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Crown of Greed | ||
+ | |Headgear_Values=+43 Conversion of Sentinel Creatures | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_5a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet of Zombies | ||
+ | |Amulet_Values=+8.6% Resources with Sentinels | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_5a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Garment of Envy | ||
+ | |Torso_Values=+4.3% Life Force | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_5a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sceptre of Squendering | ||
+ | |Weapon_Values=+8.6%Chance of Items from Sentinels | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_5a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Shield of Avarice | ||
+ | |Hands_Values=+43 Conversion of Sentinel Creatures | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_5a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes of Exorbitance | ||
+ | |Shoes_Values=+4.73% Life Force | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_5a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of Grim Might | ||
+ | |Niveau=11 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magic of Darkness 8 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+7.2% Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Crown of the Dark Cache | ||
+ | |Headgear_Values=+64.5% Expansion of Secret Cavern | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_5b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet of Destruction | ||
+ | |Amulet_Values=+4.3% Mana | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_5b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Garment of Disguise | ||
+ | |Torso_Values=+64.5% Expansion of Secret Cavern | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_5b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Sceptre of Malice | ||
+ | |Weapon_Values=+8.6% Attack | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_5b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes of Might | ||
+ | |Shoes_Values=+4.73% Life Force | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_5b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Sentinels Level 6 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of | ||
+ | |Niveau=13 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Magic of Darkness 10 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+5.61% Life Force<br>+25.5% Attack against Light<br>-12.75% Attack against Shadow | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Headgear | ||
+ | |Headgear_Values=+76.5% Expansion of Secret Cavern | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_6a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet | ||
+ | |Amulet_Values=unknown | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Torso | ||
+ | |Torso_Values=+5.1% Mana | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Weapon | ||
+ | |Weapon_Values=+20.4% Power Stones | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Hands | ||
+ | |Hands_Values=+20.4% Gold Resin | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_6a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes | ||
+ | |Shoes_Values=+20.4% Herb Essences | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_6a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of | ||
+ | |Niveau=13 | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence=Black Magic 4 | ||
+ | |Bonus_du_Set=+10,2 Mana | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Headgear | ||
+ | |Headgear_Values=unknown | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet | ||
+ | |Amulet_Values=unknown | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Torso | ||
+ | |Torso_Values=unknown | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Weapon | ||
+ | |Weapon_Values=+10.2% Attack | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Hands | ||
+ | |Hands_Values=unknown | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes | ||
+ | |Shoes_Values=+25.5% Attack against Light<br>-12.75% Attack against Shadow | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_6b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Sentinels Level 7 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of | ||
+ | |Niveau= | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence= | ||
+ | |Bonus_du_Setunknown | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Headgear | ||
+ | |Headgear_Values=unknown | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet | ||
+ | |Amulet_Values=unknown | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Torso | ||
+ | |Torso_Values=unknown | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Weapon | ||
+ | |Weapon_Values=unknown | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Hands | ||
+ | |Hands_Values=unknown | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes | ||
+ | |Shoes_Values=unknown | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Nom_du_Set=Set of | ||
+ | |Niveau= | ||
+ | |Mentalité=[[Ombre]] | ||
+ | |Exigence= | ||
+ | |Bonus_du_Set=unknown | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Headgear | ||
+ | |Headgear_Values=unknown | ||
+ | |Headgear_Image=Image:Setitem_shadow_7b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Name=Amulet | ||
+ | |Amulet_Values=unknown | ||
+ | |Amulet_Image=Image:Setitem_shadow_7b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Torso | ||
+ | |Torso_Values=unknown | ||
+ | |Torso_Image=Image:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Weapon_Name=Weapon | ||
+ | |Weapon_Values=unknown | ||
+ | |Weapon_Image=Image:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Hands_Name=Hands | ||
+ | |Hands_Values=unknown | ||
+ | |Hands_Image=Image:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Shoes_Name=Shoes | ||
+ | |Shoes_Values=unknown | ||
+ | |Shoes_Image=Image:Setitem_shadow_7b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[de:Zwergwelt Setitems (Schatten)]] | [[de:Zwergwelt Setitems (Schatten)]] |
Version du 29 novembre 2009 à 10:33
Cet article/paragraphe doit être traduit ou la traduction est en cours. Attention! Vous êtes priés de ne pas traduire le wiki avec les traducteurs en ligne! |
Set items, generally in demand, are as a rule hard to gain. The bazaar is to facilitate the gathering of all objects of the desired Set. The Set-Bonus is only activated, if a magician both obtains and activates all objects of the particular set.