Modèle:Infobox Gardien : Différence entre versions
De Xhodon
m (catégorie) |
m (color template) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|+ align="bottom" | <sup>Ce tableau a été créé à l'aide d'un récit de combat du monde.</sup> | |+ align="bottom" | <sup>Ce tableau a été créé à l'aide d'un récit de combat du monde.</sup> | ||
--> | --> | ||
− | |- style="background:#{{ | + | |- style="background:#{{CouleurCadreTitre|FFCC99}}; " |
! | ! | ||
! Nom | ! Nom | ||
Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
}} }} }} | }} }} }} | ||
}} | }} | ||
− | |- style="background:#{{ | + | |- style="background:#{{CouleurCadreTitre|FFCC99}};" |
{{#if: {{{Herbes_d'Essence|}}} | | {{#if: {{{Herbes_d'Essence|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{CouleurCadreTitre|FFCC99}}; " {{!}} |
{{!}} '''Ressources''' | {{!}} '''Ressources''' | ||
{{!}} '''[[Image:Resources_Herb_Essences.png|20px]] Herbes d'Essence''' | {{!}} '''[[Image:Resources_Herb_Essences.png|20px]] Herbes d'Essence''' |
Version du 1 décembre 2009 à 14:24
Nom | Nombre (ca.) |
Attaque (total) |
Défense (total) |
Vie (total) |
---|
Syntaxe
{{Infobox_Gardien |Nom1= |Nombre1= |Attaque1= <!-- pour chaque créature --> |Défense1= |Vie1= |Nom2= |Nombre2= |Attaque2= |Défense2= |Vie2= |Nom3= |Nombre3= |Attaque3= |Défense3= |Vie3= |Nom4= |Nombre4= |Attaque4= |Défense4= |Vie4= |Nom5= |Nombre5= |Attaque5= |Défense5= |Vie5= |Nom6= |Nombre6= |Attaque6= |Défense6= |Vie= |Nom7= |Nombre7= |Attaque7= |Défense7= |Vie7= |Nom8= |Nombre8= |Attaque8= |Défense8= |Vie8= <!-- quantité des ressources pillées --> |Essences_herbales = |Éclats_de_cristal = |Pierres_de_pouvoir = |Résine_d'or = }}