Sets de Ligue : Différence entre versions
De Xhodon
m |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Exigence=Pas | |Exigence=Pas | ||
|Bonus_du_Set='''+3,9% de Mana''' | |Bonus_du_Set='''+3,9% de Mana''' | ||
+ | |||
+ | |Headgear_Name=Casque de sang | ||
+ | |Headgear_Values= | ||
+ | |Headgear_Image= | ||
|Torso_Name=Armure de sang | |Torso_Name=Armure de sang | ||
|Torso_Values='''+4,29% de vie<br>Réanimation de gardien:12''' | |Torso_Values='''+4,29% de vie<br>Réanimation de gardien:12''' | ||
− | |Torso_Image= | + | |Torso_Image= |
Version du 7 décembre 2009 à 21:10
Il manque une (ou plusieurs) saisie d'écran française (Traduction en cours) |
Cet article/paragraphe doit être traduit ou la traduction est en cours. Attention! Vous êtes priés de ne pas traduire le wiki avec les traducteurs en ligne! |
Sets de Ligue • Sets d'Ombre • Sets de Lumière
Set du sang frémissant | |
---|---|
Niveau : | 3 |
Mentalité : | OmbreouLumière |
Exigence : | Pas |
Bonus du Set :
| |
Casque de sang :
| |
Armure de sang :
|