Manteau pierreux : Différence entre versions
De Xhodon
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Coût de conjuration == |
− | + | ||
:{| style="text-align:left;" | :{| style="text-align:left;" | ||
| <tt>Conjuring costs Herb Essences</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 288</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | | <tt>Conjuring costs Herb Essences</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 288</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| <tt>Conjuring costs Mana</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 258.3</tt> || <tt>* level</tt> | | <tt>Conjuring costs Mana</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 258.3</tt> || <tt>* level</tt> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Donnee Batiment | |
− | + | |Colonne_Titre=– | |
− | + | |Essn_Titre=Essences | |
− | | | + | |Cris_Titre=Eclat de Cristal |
− | | | + | |Pierre_Titre=Pierre de Pouvoir |
− | | | + | |Mana_Titre=Mana |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |1_Levl=5 |
− | | | + | |1_Essn=7200 |
− | | | + | |1_Cris=19 400 |
− | | | + | |1_Pierre=35 775 |
− | | | + | |1_Or= |
− | | | + | |1_Mana=1292 |
− | | | + | |1_Pnts= |
− | | | + | |1_Valu= |
− | | | + | |2_Levl=10 |
− | | | + | |2_Essn=28 800 |
− | | | + | |2_Cris=77 600 |
− | | | + | |2_Pierre=143 100 |
− | | | + | |2_Or= |
− | | | + | |2_Mana=2 583 |
− | | | + | |2_Pnts= |
− | | | + | |2_Valu= |
− | | | + | |3_Levl=15 |
− | | | + | |3_Essn=64 800 |
− | | | + | |3_Cris=174 600 |
− | | | + | |3_Pierre=321 975 |
− | | | + | |3_Or= |
− | | | + | |3_Mana=3875 |
− | | | + | |3_Pnts= |
− | | | + | |3_Valu= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Version du 13 novembre 2009 à 14:00
Cet article/paragraphe doit être traduit ou la traduction est en cours. Page en cours de traduction par Kobalte. Merci d'apporter vos modifications ultérieurement Attention! Vous êtes priés de ne pas traduire le wiki avec les traducteurs en ligne! |
Antre de cristal • Arbre de vie • Catapulte de cristal • Cocon xhodonien • Cour de palais • École de plantes • Grotte secrète • Manteau pierreux • Œil fou • Puits de guerre • Racine de pierre • Résine d'or • Station d'élevage • Statue héroïque • Tour de cristal
Manteau pierreux
[[Image:Fichier:Batiment Manteau pierreux.png|Manteau pierreux]]
| |
Fonction: | Augmente la vie des créatures défendant le palais. |
Prérequis | |
Cours de Palais: | Niveau 5 |
Le Manteau Pierreux augmente les points de vie des créatures en cas d'attaque. Ce bonus s'applique aussi bien aux créatures dans le Palais même qu'aux hordes assignées aux héros dans la vallée. Deux niveau de conjuration sont équivalent à un point d'état des héros.
Coût de conjuration
Conjuring costs Herb Essences = 288 * level2 Conjuring costs Crystal Splinters = 776 * level2 Conjuring costs Power Stones = 1431 * level2 Conjuring costs Mana = 258.3 * level
Conjuration au Niveau |
Coût | Points | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essences | Eclat de Cristal | Pierre de Pouvoir | − | Mana | |||
5 | 7200 | 19 400 | 35 775 | 1292 | |||
10 | 28 800 | 77 600 | 143 100 | 2 583 | |||
15 | 64 800 | 174 600 | 321 975 | 3875 |