Gardiens 5 : Différence entre versions
m |
(→Exemple de Gardiens : valeurs) |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
{{Infobox_Gardien | {{Infobox_Gardien | ||
− | |Nom1=[[ | + | |Nom1=[[Aigles blancs]] |
− | |Nombre1= | + | |Nombre1=649 |
− | |Attaque1= | + | |Attaque1=8 |
− | |Défense1= | + | |Défense1=17 |
− | |Vie1= | + | |Vie1=68 |
− | |Nom2=[[ | + | |Nom2=[[Morlocks]] |
− | |Nombre2= | + | |Nombre2=607 |
− | |Attaque2= | + | |Attaque2=9 |
− | |Défense2= | + | |Défense2=18 |
− | |Vie2= | + | |Vie2=72 |
− | |Nom3=[[ | + | |Nom3=[[Araignées Marok géantes]] |
− | |Nombre3= | + | |Nombre3=239 |
− | |Attaque3= | + | |Attaque3=9 |
− | |Défense3= | + | |Défense3=19 |
− | |Vie3= | + | |Vie3=76 |
− | |Nom4=[[ | + | |Nom4=[[Diables de feu]] |
− | |Nombre4= | + | |Nombre4=815 |
− | |Attaque4= | + | |Attaque4=10 |
− | |Défense4= | + | |Défense4=20 |
− | |Vie4= | + | |Vie4=80 |
− | |Nom5=[[ | + | |Nom5=[[Loup de Fenris]] |
− | |Nombre5= | + | |Nombre5=401 |
− | |Attaque5= | + | |Attaque5=11 |
− | |Défense5= | + | |Défense5=22 |
− | |Vie5= | + | |Vie5=88 |
− | |Nom6=[[ | + | |Nom6=[[Daimons]] |
− | |Nombre6= | + | |Nombre6=163 |
− | |Attaque6= | + | |Attaque6=12 |
− | |Défense6= | + | |Défense6=25 |
− | |Vie6= | + | |Vie6=100 |
− | |Nom7=[[ | + | |Nom7=[[Golems de corne]] |
− | |Nombre7= | + | |Nombre7=365 |
− | |Attaque7= | + | |Attaque7=14 |
− | |Défense7= | + | |Défense7=28 |
− | |Vie7= | + | |Vie7=112 |
− | |Nom8=[[ | + | |Nom8=[[Cheveaux de soleil]] |
− | |Nombre8= | + | |Nombre8=229 |
− | |Attaque8= | + | |Attaque8=15 |
− | |Défense8= | + | |Défense8=30 |
− | |Vie8= | + | |Vie8=120 |
− | |Herbes_d'Essence= | + | |Herbes_d'Essence=3.550.683 |
− | |Éclats_de_cristal= | + | |Éclats_de_cristal=3.766.355 |
− | |Pierres_de_pouvoir= | + | |Pierres_de_pouvoir=538.521 |
− | |Résine_d'or= | + | |Résine_d'or=273.130 |
}} | }} | ||
Version du 11 février 2010 à 21:41
Cet article/paragraphe est traduit depuis court temps, prière de réviser.
Attention! S'il vous plaît, assurez-vous que cet article se trouve dans l'index! |
Dans cet article/paragraphe, il y a des valeurs ou noms inconnus ou pas correspondants au serveur français. Attention! Marquez tout que vous avez validé svp.
|
Attaquer les Gardiens
Lorsque vous attaquez des Gardiens, les créatures tuées n'apporteront pas d'expérience à vos Héros. Seules vos propres pertes vous donneront de l'expérience.
Pour vaincre un gardien de niveau 5, vous aurez besoin d'un minimum de ??? Farfadets (ou de créatures avec une force équivalente). Pour limiter vos pertes au minimum, nous vous conseillons d'attaquer avec ??? Farfadets ou plus.
Vous aurez besoin de ??? Charriots de Licorne pour emporter les ressources.
Défendre les Gardiens
Pour défendre un Gardien, déplacez votre Héros sur sa vallée et paramétrez sa défense sur "Défense de la Vallée. Paramétrer le statut défensif sur "Défense de la Région" vous permettra seulement de défendre vos alliés, et non les Gardiens.
Exemple de Gardiens
Les autres Gardiens de niveau 5 peuvent être plus ou moins forts. De ce fait, ils vous laisseront plus ou moins de ressources.
Nom | Nombre (ca.) |
Attaque (total) |
Défense (total) |
Vie (total) | |
---|---|---|---|---|---|
Aigles blancs | 649 | 5 192 | 11 033 | 44 132 | |
Morlocks | 607 | 5 463 | 10 926 | 43 704 | |
Araignées Marok géantes | 239 | 2 151 | 4 541 | 18 164 | |
Diables de feu | 815 | 8 150 | 16 300 | 65 200 | |
Loup de Fenris | 401 | 4 411 | 8 822 | 35 288 | |
Daimons | 163 | 1 956 | 4 075 | 16 300 | |
Golems de corne | 365 | 5 110 | 10 220 | 40 880 | |
Cheveaux de soleil | 229 | 3 435 | 6 870 | 27 480 | |
Total | 35 868 | 72 787 | 291 148 | ||
Ressources | Herbes d'Essence | Éclats de cristal | Pierres de pouvoir | Résine d'or | |
3.550.683 | 3.766.355 | 538.521 | 273.130 |