Modèle:SentAPCalculator : Différence entre versions
De Xhodon
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !1er Tour |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7)round0 }} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7)round0 }} }} | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !2 Tour |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 2)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 2)round0}} }} | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !3 Tour |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 3)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 3)round0}} }} | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !4 Tour |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 4)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 4)round0}} }} |
Version du 3 décembre 2011 à 03:17
Scenario | AP Needed |
---|---|
Tuer toutes les troupes | |
1er Tour | |
2 Tour | |
3 Tour | |
4 Tour |
Syntax
{{SentAPCalculator |Life= }}