Modèle:SentAPCalculator : Différence entre versions
De Xhodon
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
− | !2 | + | !2 Tours |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 2)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 2)round0}} }} | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
− | !3 | + | !3 Tours |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 3)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 3)round0}} }} | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
− | !4 | + | !4 Tours |
{{#if:{{{Life|}}} | | {{#if:{{{Life|}}} | | ||
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 4)round0}} }} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: ({{{Life}}} * 0.7 / 4)round0}} }} |
Version du 3 décembre 2011 à 03:18
Scenario | AP Needed |
---|---|
Tuer toutes les troupes | |
1er Tour | |
2 Tours | |
3 Tours | |
4 Tours |
Syntax
{{SentAPCalculator |Life= }}