Racine de pierre : Différence entre versions
De Xhodon
m (Rajout prerequis) |
m (liens interwiki) |
||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
[[de:Steinwurzel]] | [[de:Steinwurzel]] | ||
[[en:Stone Root]] | [[en:Stone Root]] | ||
+ | [[es:Raíz de Piedra]] | ||
+ | [[pl:Kamienny Korzeń]] | ||
[[Category:Bâtiments]] | [[Category:Bâtiments]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Version du 14 novembre 2009 à 11:57
Cet article/paragraphe est traduit depuis court temps, prière de réviser.
Attention! S'il vous plaît, assurez-vous que cet article se trouve dans l'index! |
Antre de cristal • Arbre de vie • Catapulte de cristal • Cocon xhodonien • Cour de palais • École de plantes • Grotte secrète • Manteau pierreux • Œil fou • Puits de guerre • Racine de pierre • Résine d'or • Station d'élevage • Statue héroïque • Tour de cristal
Racine de pierre
[[Image:Fichier:Batiment Racine de pierre.jpg|Racine de pierre]]
| |
Production: | Pierre de Pouvoir |
Prérequis | |
Arbre de Vie: | Niveau 3 |
Plus tu conjures la racine de pierre à un niveau élevé, plus de pierres s'en détacheront en permanence.
Mythe
Le mythe: tu conjures à l'état de pierre une racine de l'arbre de vie, haute comme une maison, une moitié enfouie dans la terre, une moitié dépassant du sol. Une grande partie de la force de l'arbre peut être à présent emmagasiné dans cette racine. Des petites pierres remplie de la force de l'arbre se détachent régulièrement de la racine. Tu peux conjurer des créatures uniquement grâce à la magie de ces pierres de pouvoir. Les créatures que tu animeras à l'aide de ces pierres de pouvoir, te seront inconditionnellement fidèles. Seulement en expirant leurs derniers souffles, elles se détacheront de leur lien qu'elles avaient conclus avec toi et avec l'arbre de vie
Production
Le nombre de pierres de pouvoir produites à chaque tic est calculé de la manière suivante :
- Pierre de Pouvoir= 0,625*niveau1.96 + 1,5
Niveau | Production |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 11 |
5 | 16 |
6 | 22 |
7 | 30 |
8 | 38 |
9 | 48 |
10 | 59 |
11 | 70 |
12 | 83 |
13 | 97 |
14 | 112 |
15 | 128 |
16 | 145 |
17 | 163 |
18 | 182 |
19 | 202 |
20 | 223 |
21 | 246 |
22 | 269 |
23 | 293 |
24 | 319 |
25 | 345 |
Niveau | Production |
---|---|
26 | 372 |
27 | 401 |
28 | 430 |
29 | 461 |
30 | 492 |
31 | 525 |
32 | 559 |
33 | 593 |
34 | 629 |
35 | 666 |
36 | 703 |
37 | 742 |
38 | 782 |
39 | 823 |
40 | 864 |
41 | 907 |
42 | 951 |
43 | 996 |
44 | 1042 |
45 | 1088 |
46 | 1136 |
47 | 1185 |
48 | 1235 |
49 | 1286 |
50 | 1338 |
Niveau | Production |
---|---|
51 | 1391 |
52 | 1444 |
53 | 1499 |
54 | 1555 |
55 | 1612 |
56 | 1670 |
57 | 1729 |
58 | 1789 |
59 | 1850 |
60 | 1912 |
61 | 1974 |
62 | 2038 |
63 | 2103 |
64 | 2169 |
65 | 2236 |
66 | 2304 |
67 | 2373 |
68 | 2443 |
69 | 2514 |
70 | 2585 |
71 | 2658 |
72 | 2732 |
73 | 2807 |
74 | 2883 |
75 | 2960 |
Niveau | Production |
---|---|
76 | 3037 |
77 | 3116 |
78 | 3196 |
79 | 3277 |
80 | 3358 |
81 | 3441 |
82 | 3525 |
83 | 3610 |
84 | 3695 |
85 | 3782 |
86 | 3870 |
87 | 3958 |
88 | 4048 |
89 | 4138 |
90 | 4230 |
91 | 4323 |
92 | 4416 |
93 | 4511 |
94 | 4606 |
95 | 4703 |
96 | 4800 |
97 | 4899 |
98 | 4998 |
99 | 5099 |
100 | 5200 |
Coût de conjuration
Conjuration au Niveau |
Coût | Points | Production | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essences | Eclat de Cristal | − | − | Mana | |||
5 | 428 | 465 | 388 | ||||
10 | 6 800 | 15 800 | 2 296 | ||||
15 | 15 300 | 35 550 | 3 444 | ||||
20 | 27 200 | 63 200 | 4 592 | ||||
25 | 45 968 | 106 808 | 5 970 | ||||
30 | 61 200 | 142 200 | 6 888 | ||||
35 | 83 300 | 193 550 | 8 036 | ||||
40 | 108 800 | 252 800 | 9 184 |