Farfadets : Différence entre versions
De Xhodon
m (interwiki + catégorie) |
m |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
− | "La racaille de la horde", "les rats de l'armée", etc. ce sont les synonymes que les autres escadrons de l'armée et que les [[Mage|mages]] ont donné aux kobolds qui les servent. Entre les mages, ils vont aussi être appelés: les créatures petites, habiles, perfides et sournoises. | + | {{Myth|Contenu="La racaille de la horde", "les rats de l'armée", etc. ce sont les synonymes que les autres escadrons de l'armée et que les [[Mage|mages]] ont donné aux kobolds qui les servent. Entre les mages, ils vont aussi être appelés: les créatures petites, habiles, perfides et sournoises. |
Bien qu'ils ne puissent atteindre qu'une taille comprise entre un mètre et un mètre et demi, ils sont tout de même capable de contourner rapidement un ennemi et de le faire plier. Le kobolds ne sont pas seulement des créatures avantageuses quant à la conjuration, non, ils sont aussi des attaquants et des défenseurs alertes. C'est pourquoi ils sont très effectifs contre chaques adversaires surtout au sein d'une grandes armée. | Bien qu'ils ne puissent atteindre qu'une taille comprise entre un mètre et un mètre et demi, ils sont tout de même capable de contourner rapidement un ennemi et de le faire plier. Le kobolds ne sont pas seulement des créatures avantageuses quant à la conjuration, non, ils sont aussi des attaquants et des défenseurs alertes. C'est pourquoi ils sont très effectifs contre chaques adversaires surtout au sein d'une grandes armée. | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
Ils sont particulièrement efficace contre les tempéraments dynamiques des [[Fées de feu]] et contre les puissants [[Trolles jeteurs de pierres|trolls des montagnes jeteurs de pierres]]. Cependant ils n'ont que très peu de chance contre les [[Centaures hystériques]] et contre les [[Guerriers de glace]] impassibles. | Ils sont particulièrement efficace contre les tempéraments dynamiques des [[Fées de feu]] et contre les puissants [[Trolles jeteurs de pierres|trolls des montagnes jeteurs de pierres]]. Cependant ils n'ont que très peu de chance contre les [[Centaures hystériques]] et contre les [[Guerriers de glace]] impassibles. | ||
− | Un kobold a beaucoup de ressemblance avec un rat: il en possède le museau et les pattes. De plus les kobolds se déplacent toujours légèrement penchés et s'ils doivent courir, ils le font sur les quatre pattes. Pour leur protection, ils portent une armure légère en cuir et une lame petite mais cependant très acérée. Ces lames ont souvent par une seule coupure coûté la vie à plus d'une créature. | + | Un kobold a beaucoup de ressemblance avec un rat: il en possède le museau et les pattes. De plus les kobolds se déplacent toujours légèrement penchés et s'ils doivent courir, ils le font sur les quatre pattes. Pour leur protection, ils portent une armure légère en cuir et une lame petite mais cependant très acérée. Ces lames ont souvent par une seule coupure coûté la vie à plus d'une créature.}} |
[[de:Kobolde]] | [[de:Kobolde]] |
Version du 30 novembre 2009 à 10:32
Cet article/paragraphe est traduit depuis court temps, prière de réviser.
Attention! S'il vous plaît, assurez-vous que cet article se trouve dans l'index! |
Archers elfiques • Centaures hystériques • Centaures sauvages • Chariots de licorne • Demi-géants chanteurs • Enfants du pouvoir • Farfadets • Fées de feu • Fées d'orage • Géants arboricoles • Guerriers de glace • Mages elfiques • Nains aux haches doubles • Nains aux haches oscilleuses • Œufs de dragon • Prêtres de guerre • Trolls jeteurs de pierres
Farfadet
| |
Valeurs | |
Attaque: | 1 |
Défense: | 1 |
Vie: | 25 |
Vitesse: | 4 tpr |
Points: | 5 |
Forces | |
4fois dégât à: | Fées de Feu |
2fois dégât à: | Trolls jeteurs de pierres |
Faiblesses | |
4fois dégât de: | Centaures hystériques |
2fois dégât de: | Guerriers de Glace |
Coûts de l'animation | |
Essences herbales | 430 |
Éclats de cristal | 250 |
Pierres de pouvoir | 120 |
Résine d'or | 0 |
Mana | 3 |
Animé dans: | Cocon Xhodonien |
Espace: | 12 |
Prérequis | |
Cocon Xhodonien: | Niveau 1 |