Créatures : Différence entre versions
m (→Ensemble des Créatures : Correction liens) |
m (links) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Les '''Créatures''' accompagnent un [[héros]] afin de l'assister lors d'un combat, de transporter des [[ressources]] ou d'installer un nouvel [[Arbre de | + | Les '''Créatures''' accompagnent un [[héros]] afin de l'assister lors d'un combat, de transporter des [[ressources]] ou d'installer un nouvel [[Arbre de vie]]. Afin d'invoquer des créatures, il est nécessaire d'avoir accompli certains prérequis. Les créatures peuvent être invoquées, en fonction de leur type, soit dans un [[Cocon xhodonien]], soit dans une [[Station d'élevage]]. |
== Ensemble des Créatures== | == Ensemble des Créatures== | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | Vie | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | Vie | ||
! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | Vitesse<br><sup>(en [[tpr]])</sup> | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | Vitesse<br><sup>(en [[tpr]])</sup> | ||
− | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[ | + | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[Essences]] |
− | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[ | + | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[Éclats_de_cristal|Eclats de<br/>cristal]] |
− | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[ | + | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[Pierres_de_pouvoir|Pierres de<br/>pouvoir]] |
− | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[ | + | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[Résine_d'or (ressource)|Résine<br/>d'or]] |
! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[Mana]] | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | [[Mana]] | ||
! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | Points | ! style="background:#{{CouleurTitreCadre|FFCC99}};" | Points | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left; font-weight:bold" | Invoquées dans le [[Cocon | + | | style="text-align:left; font-weight:bold" | Invoquées dans le [[Cocon xhodonien]]: |
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_goblins.png]] [[Farfadets]] | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_goblins.png]] [[Farfadets]] | ||
Ligne 228 : | Ligne 228 : | ||
=== Présentation === | === Présentation === | ||
[[Image:Invocation creature.jpg|frame]] | [[Image:Invocation creature.jpg|frame]] | ||
− | Lors de l'invocation de créatures, vous trouverez les informations suivantes aussi bien dans le [[Cocon | + | Lors de l'invocation de créatures, vous trouverez les informations suivantes aussi bien dans le [[Cocon xhodonien]] que dans la [[Station d'élevage]]: |
; Quantité | ; Quantité | ||
: Le nombre de créatures actuellement en production. | : Le nombre de créatures actuellement en production. | ||
Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
: Avec cette barre, vous pouvez ajuster le nombre de créatures que vous souhaitez invoquer. | : Avec cette barre, vous pouvez ajuster le nombre de créatures que vous souhaitez invoquer. | ||
; Par heure | ; Par heure | ||
− | : Indique combien de créatures peuvent être produites pendant un cycle de production (une heure). Cela dépend du type de créatures et du niveau de votre [[Cocon | + | : Indique combien de créatures peuvent être produites pendant un cycle de production (une heure). Cela dépend du type de créatures et du niveau de votre [[Cocon xhodonien]] ou de votre [[Station d'élevage]]. |
; Coût | ; Coût | ||
: Indique le coût pour une créature dans l'ordre suivant: [[essences]], [[éclat de cristal]], [[pierre de pouvoir]], [[résine d'or]] et [[mana]]. Lorsque vous augmentez le nombre de créature à produire, cette indication varie afin de vous donner le coût total de votre invocation. | : Indique le coût pour une créature dans l'ordre suivant: [[essences]], [[éclat de cristal]], [[pierre de pouvoir]], [[résine d'or]] et [[mana]]. Lorsque vous augmentez le nombre de créature à produire, cette indication varie afin de vous donner le coût total de votre invocation. | ||
=== Procédure === | === Procédure === | ||
− | Entrez dans votre [[Cocon | + | Entrez dans votre [[Cocon xhodonien]] ou dans votre [[Station d'élevage]]. Entrez ensuite le nombre de créatures que vous souhaitez aviver ou faites glisser le bouton sur la barre pour atteindre le nombre de créatures souhaitées. Cliquez alors sur "Aviver". |
Les [[ressources]] et le [[mana]] nécessaires pour l'invocation des créatures seront immédiatement déduits de votre stock. | Les [[ressources]] et le [[mana]] nécessaires pour l'invocation des créatures seront immédiatement déduits de votre stock. | ||
− | Jusqu'à ce que l'invocation soit terminée ou annulée, aucune autre créature ne pourra être avivée dans ce [[bâtiment]]. A la fin de chaque cycle (une heure normalement, ou quatre heures pour les [[Œufs de | + | Jusqu'à ce que l'invocation soit terminée ou annulée, aucune autre créature ne pourra être avivée dans ce [[bâtiment]]. A la fin de chaque cycle (une heure normalement, ou quatre heures pour les [[Œufs de dragon]]), le nombre maximum de créatures est avivé dans la [[Cour de palais]], jusqu'à ce que toutes les créatures désirées soient invoquées. |
Le fait de conjurer le bâtiment au niveau supérieur n'aura aucun effet sur le temps de l'invocation qui est déjà en cours. Si vous annulez l'invocation, vous perdez toutes les [[ressources] et le [[mana]] investis. | Le fait de conjurer le bâtiment au niveau supérieur n'aura aucun effet sur le temps de l'invocation qui est déjà en cours. Si vous annulez l'invocation, vous perdez toutes les [[ressources] et le [[mana]] investis. |
Version du 2 décembre 2009 à 15:49
Les Créatures accompagnent un héros afin de l'assister lors d'un combat, de transporter des ressources ou d'installer un nouvel Arbre de vie. Afin d'invoquer des créatures, il est nécessaire d'avoir accompli certains prérequis. Les créatures peuvent être invoquées, en fonction de leur type, soit dans un Cocon xhodonien, soit dans une Station d'élevage.
Ensemble des Créatures
Créature | Attaque | Défense | Vie | Vitesse (en tpr) |
Essences | Eclats de cristal |
Pierres de pouvoir |
Résine d'or |
Mana | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invoquées dans le Cocon xhodonien: | ||||||||||
Farfadets | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Guerriers de glace | 2 | 3 | 50 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
Enfants du pouvoir | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Prêtres de guerre | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Nains aux haches oscilleuses | 6 | 7 | 120 | 4 | 1.350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Archers elfiques | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1.500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Nains aux haches doubles | 9 | 8 | 165 | 5 | 1.700 | 1.200 | 1.130 | 530 | 25 | 43 |
Géants arboricoles | 32 | 32 | 120 | 5 | 3.900 | 3.900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Mages elfiques | 36 | 36 | 125 | 3 | 3.500 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 65 | 108 |
Invoquées dans la Station d'élevage: | ||||||||||
Œuf de Dragon | 1 | 1 | 80 | 5 | 60.000 | 38.000 | 51.000 | 44.000 | 3.000 | 2.251 |
Charriots de licorne | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Centaures hystériques | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Fées de feu | 19 | 19 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
Centaures sauvages | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1.100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
Demi-géants chanteurs | 13 | 14 | 280 | 3 | 6.700 | 2.200 | 2.100 | 950 | 58 | 96 |
Trolls jeteurs de pierres | 26 | 24 | 500 | 5 | 5.500 | 4.000 | 4.600 | 1.100 | 81 | 135 |
Fées d'orage | 1 | 8 | 65 | 2 | 1.950 | 2.300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
Invocation de Créatures
Présentation
Lors de l'invocation de créatures, vous trouverez les informations suivantes aussi bien dans le Cocon xhodonien que dans la Station d'élevage:
- Quantité
- Le nombre de créatures actuellement en production.
- Tics
- Nombre de tics restant pour compléter la production.
- Temps
- Temps restant avant la fin de la production.
- Terminé
- Date et heure de la fin de la production.
- Interrompre
- Annule la production actuelle. Attention, vous ne récupérez pas les ressources si vous annulez la production.
- Aperçu
- Ici est calculé le temps que la production prendra.
- Max
- Nombre maximum de ce type de créatures que vous pouvez invoquer avec vos ressources actuelles.
- Barre de défilement
- Avec cette barre, vous pouvez ajuster le nombre de créatures que vous souhaitez invoquer.
- Par heure
- Indique combien de créatures peuvent être produites pendant un cycle de production (une heure). Cela dépend du type de créatures et du niveau de votre Cocon xhodonien ou de votre Station d'élevage.
- Coût
- Indique le coût pour une créature dans l'ordre suivant: essences, éclat de cristal, pierre de pouvoir, résine d'or et mana. Lorsque vous augmentez le nombre de créature à produire, cette indication varie afin de vous donner le coût total de votre invocation.
Procédure
Entrez dans votre Cocon xhodonien ou dans votre Station d'élevage. Entrez ensuite le nombre de créatures que vous souhaitez aviver ou faites glisser le bouton sur la barre pour atteindre le nombre de créatures souhaitées. Cliquez alors sur "Aviver".
Les ressources et le mana nécessaires pour l'invocation des créatures seront immédiatement déduits de votre stock.
Jusqu'à ce que l'invocation soit terminée ou annulée, aucune autre créature ne pourra être avivée dans ce bâtiment. A la fin de chaque cycle (une heure normalement, ou quatre heures pour les Œufs de dragon), le nombre maximum de créatures est avivé dans la Cour de palais, jusqu'à ce que toutes les créatures désirées soient invoquées.
Le fait de conjurer le bâtiment au niveau supérieur n'aura aucun effet sur le temps de l'invocation qui est déjà en cours. Si vous annulez l'invocation, vous perdez toutes les [[ressources] et le mana investis.
Important: Les créatures ont toujours besoin d'être équipées sur un héros pour combattre.