Cocon xhodonien : Différence entre versions
De Xhodon
(replaced table) |
|||
(16 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Nav Batiment}} | |
− | + | {{BoiteInfo Batiment | |
− | {{Nav | + | |
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|Fonction=Invocation | |Fonction=Invocation | ||
− | |Description=[[Nains aux haches oscilleuses]],<br/>[[Enfants | + | |Description=[[Nains aux haches oscilleuses]],<br/>[[Enfants du pouvoir]],<br/>[[Nains aux haches doubles]],<br/>[[Mages elfiques]],<br/>[[Archers elfiques]],<br/>[[Farfadets]],<br/>[[Guerriers de glace]],<br/>[[Géants arboricoles]],<br/>[[Prêtres de guerre]] |
− | |Prerequis1=[[Cour de | + | |Prerequis1=[[Cour de palais]] |
|Niveau1=1 | |Niveau1=1 | ||
}} | }} | ||
− | Après chaque niveau de conjuration de votre [[Cocon | + | Après chaque niveau de conjuration de votre [[Cocon xhodonien]] vous aurez plus d'espace pour invoquer vos hordes de guerres. Chaque type de [[Créature]] occupe un certain espace lorsqu'elle est avivée. En conjurant le Cocon Xhodonien, vous pourrez créer de la Vie à partir de simples [[ressources]]. La mixture exacte des ingrédients sera déterminée par le type de créature que vous voulez invoquer. |
+ | == Espace de Production== | ||
+ | Du niveau de votre Cocon Xhodonien dépend l'espace de production disponible. Les créatures occupent un certain espace en fonction de leur genre. Celui-ci est déterminé par le nombre de créatures qui peuvent être invoquées par heure. | ||
+ | == Coûts de Conjuration == | ||
+ | Ces formules sont des suppositions qui semblent correspondre à la réalité. | ||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Coûts de conjuration en Essences herbales</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 58</tt> || <tt>* niveau<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Coûts de conjuration en Éclats de cristal</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 21</tt> || <tt>* niveau<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Coûts de conjuration en Mana</tt> || <tt>=</tt> || <tt>157,87</tt> || <tt>* niveau</tt> | ||
+ | |} | ||
− | == | + | {{Donnee Batiment |
− | + | |Colonne_Titre=− | |
+ | |Essn_Titre=Essences | ||
+ | |Cris_Titre=Éclats de Cristal | ||
+ | |Mana_Titre=Mana | ||
+ | |1_Levl=5 | ||
+ | |1_Essn=1'450 | ||
+ | |1_Cris=525 | ||
+ | |1_Mana=790 | ||
+ | |1_Pnts= | ||
+ | |1_Valu= | ||
− | + | |2_Levl=10 | |
+ | |2_Essn=5'800 | ||
+ | |2_Cris=2'100 | ||
+ | |2_Mana=1'579 | ||
+ | |2_Pnts= | ||
+ | |2_Valu= | ||
+ | |3_Levl=15 | ||
+ | |3_Essn=13'050 | ||
+ | |3_Cris=4'725 | ||
+ | |3_Mana=2'368 | ||
+ | |3_Pnts= | ||
+ | |3_Valu= | ||
− | === | + | |4_Levl=20 |
− | + | |4_Essn=23'200 | |
− | + | |4_Cris=8'400 | |
− | + | |4_Mana=3'157 | |
+ | |4_Pnts= | ||
+ | |4_Valu= | ||
− | + | |5_Levl=25 | |
− | | | + | |5_Essn=36'250 |
− | + | |5_Cris=13'125 | |
− | + | |5_Mana=3'947 | |
− | + | |5_Pnts= | |
− | + | |5_Valu= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |6_Levl=30 | |
− | + | |6_Essn=52'200 | |
− | | | + | |6_Cris=18'900 |
− | | | + | |6_Mana=4'736 |
− | | | + | |6_Pnts= |
− | + | |6_Valu= | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |7_Levl=40 |
− | + | |7_Essn=92'800 | |
+ | |7_Cris=33'600 | ||
+ | |7_Mana=6'314 | ||
+ | |7_Pnts= | ||
+ | |7_Valu= | ||
− | + | |8_Levl=50 | |
− | | | + | |8_Essn=145'000 |
− | | | + | |8_Cris=52'500 |
− | + | |8_Mana=7'893 | |
− | | | + | |8_Pnts= |
− | + | |8_Valu= | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |9_Levl=60 |
− | + | |9_Essn= | |
− | + | |9_Cris= | |
− | | | + | |9_Mana= |
− | | | + | |9_Pnts= |
− | | | + | |9_Valu= |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |10_Levl=70 | |
− | + | |10_Essn= | |
− | + | |10_Cris= | |
− | + | |10_Mana= | |
− | | | + | |10_Pnts= |
− | + | |10_Valu= | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[de:Xhodotorischer Kokon]] | [[de:Xhodotorischer Kokon]] | ||
[[en:Xhodotorian Cocoon]] | [[en:Xhodotorian Cocoon]] | ||
+ | |||
[[Category:Bâtiments]] | [[Category:Bâtiments]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Version actuelle en date du 7 décembre 2009 à 00:22
Antre de cristal • Arbre de vie • Catapulte de cristal • Cocon xhodonien • Cour de palais • École de plantes • Grotte secrète • Manteau pierreux • Œil fou • Puits de guerre • Racine de pierre • Résine d'or • Station d'élevage • Statue héroïque • Tour de cristal
Cocon xhodonien
| |
Invocation: | Nains aux haches oscilleuses, Enfants du pouvoir, Nains aux haches doubles, Mages elfiques, Archers elfiques, Farfadets, Guerriers de glace, Géants arboricoles, Prêtres de guerre |
Prérequis | |
Cour de palais: | Niveau 1 |
Après chaque niveau de conjuration de votre Cocon xhodonien vous aurez plus d'espace pour invoquer vos hordes de guerres. Chaque type de Créature occupe un certain espace lorsqu'elle est avivée. En conjurant le Cocon Xhodonien, vous pourrez créer de la Vie à partir de simples ressources. La mixture exacte des ingrédients sera déterminée par le type de créature que vous voulez invoquer.
Espace de Production
Du niveau de votre Cocon Xhodonien dépend l'espace de production disponible. Les créatures occupent un certain espace en fonction de leur genre. Celui-ci est déterminé par le nombre de créatures qui peuvent être invoquées par heure.
Coûts de Conjuration
Ces formules sont des suppositions qui semblent correspondre à la réalité.
Coûts de conjuration en Essences herbales = 58 * niveau2 Coûts de conjuration en Éclats de cristal = 21 * niveau2 Coûts de conjuration en Mana = 157,87 * niveau
Conjuration au Niveau |
Coût | Points | − | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essences | Éclats de Cristal | − | − | Mana | |||
5 | 1'450 | 525 | 790 | ||||
10 | 5'800 | 2'100 | 1'579 | ||||
15 | 13'050 | 4'725 | 2'368 | ||||
20 | 23'200 | 8'400 | 3'157 | ||||
25 | 36'250 | 13'125 | 3'947 | ||||
30 | 52'200 | 18'900 | 4'736 | ||||
40 | 92'800 | 33'600 | 6'314 | ||||
50 | 145'000 | 52'500 | 7'893 | ||||
60 | |||||||
70 |