Créatures : Différence entre versions
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
| style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 36 | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 36 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_doubleedged_axe_dwarves.png]] [[ | + | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_doubleedged_axe_dwarves.png]] [[Nains aux haches doubles]] |
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 9 | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 9 | ||
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8 | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8 | ||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
Lors de l'invocation de créatures, vous trouverez les informations suivantes aussi bien dans le [[Cocon Xhodonien]]que dans la[[Station d'élevage]]: | Lors de l'invocation de créatures, vous trouverez les informations suivantes aussi bien dans le [[Cocon Xhodonien]]que dans la[[Station d'élevage]]: | ||
; Quantité | ; Quantité | ||
− | : Le nombre de | + | : Le nombre de créatures actuellement en production. |
; Tics | ; Tics | ||
: Nombre de [[tics]] restant pour compléter la production. | : Nombre de [[tics]] restant pour compléter la production. | ||
Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
: Ici est calculé le temps que la production prendra. | : Ici est calculé le temps que la production prendra. | ||
; Max | ; Max | ||
− | : Nombre maximum de | + | : Nombre maximum de ce type de créatures que vous pouvez invoquer avec vos ressources actuelles. |
; Barre de défilement | ; Barre de défilement | ||
: Avec cette barre, vous pouvez ajuster le nombre de créatures que vous souhaitez invoquer. | : Avec cette barre, vous pouvez ajuster le nombre de créatures que vous souhaitez invoquer. | ||
; Par heure | ; Par heure | ||
− | : Indique combien de | + | : Indique combien de créatures peuvent être produite pendant un cycle de production (une heure). Cela dépend du type de créature et du niveau de votre [[Cocon Xhodonien]] ou de votre[[Station d'élevage]] |
; Coût | ; Coût | ||
: Indique le coût pour une créature dans l'ordre suivant : [[essences]], [[éclat_de_cristal]], [[pierre_de_pouvoir]], [[résine_d'or]] et [[Mana]]. Lorsque vous augmentez le nombre de créature à produire, cette indication varie afin de vous donner le coût total de votre invocation. | : Indique le coût pour une créature dans l'ordre suivant : [[essences]], [[éclat_de_cristal]], [[pierre_de_pouvoir]], [[résine_d'or]] et [[Mana]]. Lorsque vous augmentez le nombre de créature à produire, cette indication varie afin de vous donner le coût total de votre invocation. |
Version du 12 novembre 2009 à 17:14
Les Créatures accompagne un héros afin de l'assister lors d'un combat, de transporter des ressources ou d'installer un nouvel Arbre de vie. Afin d'invoquer des créatures, il est nécessaire d'avoir accomplit certains prérequis. Les créatures peuvent être invoquées,en fonction de leur type, soit dans un Cocon Xhodonien, soit dans une Station d'élevage.
Ensemble des Créatures
style="text-align:left; background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Créature | style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Attaque | style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Défense | style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Vie | style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Vitesse (in tpa) |
style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Essence | style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Eclat de Cristal |
style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Pierre de Pouvoir |
style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Résine d'Or |
style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Mana | style="background:#Modèle:ColorTitleBox;" | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avivées dans le Cocon Xhodonien: | ||||||||||
Farfadets | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Guerriers de Glace | 2 | 3 | 50 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
Enfants du pouvoir | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Prêtres de guerre | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Nains aux haches oscilleuses | 6 | 7 | 120 | 4 | 1.350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Archers elfiques | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1.500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Nains aux haches doubles | 9 | 8 | 165 | 5 | 1.700 | 1.200 | 1.130 | 530 | 25 | 43 |
Les géants arboricoles | 32 | 32 | 120 | 5 | 3.900 | 3.900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Mages elfiques | 36 | 36 | 125 | 3 | 3.500 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 65 | 108 |
invoquées dans laStation d'élevage: | ||||||||||
Oeufs de dragons | 1 | 1 | 80 | 5 | 60.000 | 38.000 | 51.000 | 44.000 | 3.000 | 2.251 |
Charriots de licorne | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Centaures hystériques | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Fées de feu | 19 | 19 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
Centaures sauvages | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1.100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
Les demi-géants chanteurs | 13 | 14 | 280 | 3 | 6.700 | 2.200 | 2.100 | 950 | 58 | 96 |
Trolls jeteurs de pierres | 26 | 24 | 500 | 5 | 5.500 | 4.000 | 4.600 | 1.100 | 81 | 135 |
Fées d'orage | 1 | 8 | 65 | 2 | 1.950 | 2.300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
Invocation de Créatures
Display
Lors de l'invocation de créatures, vous trouverez les informations suivantes aussi bien dans le Cocon Xhodonienque dans laStation d'élevage:
- Quantité
- Le nombre de créatures actuellement en production.
- Tics
- Nombre de tics restant pour compléter la production.
- Temps
- temps restant avant la fin de la production .
- Terminé
- Date et heure de la fin de la production.
- Interrompre
- Annule la production actuelle. Attention, vous ne récupérez pas les ressources si vous annulez la production.
- Aperçu
- Ici est calculé le temps que la production prendra.
- Max
- Nombre maximum de ce type de créatures que vous pouvez invoquer avec vos ressources actuelles.
- Barre de défilement
- Avec cette barre, vous pouvez ajuster le nombre de créatures que vous souhaitez invoquer.
- Par heure
- Indique combien de créatures peuvent être produite pendant un cycle de production (une heure). Cela dépend du type de créature et du niveau de votre Cocon Xhodonien ou de votreStation d'élevage
- Coût
- Indique le coût pour une créature dans l'ordre suivant : essences, éclat_de_cristal, pierre_de_pouvoir, résine_d'or et Mana. Lorsque vous augmentez le nombre de créature à produire, cette indication varie afin de vous donner le coût total de votre invocation.
Procedure
Enter your Xhodotorian Cocoon or the Breeding Pit. Enter the number of creatures you want to summon or adjust the slider accordingly. Then click on "Summon". The necessary resources and the mana for all creatures are substracted from your stash immediately. Until the summoning is finished, or cancelled, no other creatures can be summoned in that building. Each cycle (normally one hour, four hours for Dragon Eggs), the maximum number of creatures for one cycle is summoned to the Palace Courtyard, until all creatures you requested have been summoned. Conjuring the building to higher levelss has no effect on any summoning already in progress. If you cancel the summoning, you will lose all invested resources and mana.
Creatures always need a hero to lead them.