Cocon xhodonien
Cet article/paragraphe est traduit depuis court temps, prière de réviser.
Attention! S'il vous plaît, assurez-vous que cet article se trouve dans l'index! |
Cocon xhodonien
| |
Invocation: | Nains aux haches oscilleuses, Enfants du pouvoir, Nains aux haches doubles, Mages elfiques, Archers elfiques, Farfadets, Guerriers de glace, Géants arboricoles, Prêtres de guerre |
Prérequis | |
Cour de palais: | Niveau 1 |
Après chaque niveau de conjuration de votre Cocon xhodonien vous aurez plus d'espace pour invoquer vos hordes de guerres. Chaque type de Créature occupe un certain espace lorsqu'elle est avivée. En conjurant le Cocon Xhodonien, vous pourrez créer de la Vie à partir de simples ressources. La mixture exacte des ingrédients sera déterminé par le type de créature que vous voulez invoquer.
Sommaire
Espace de Production
Du niveau de votre Cocon Xhodonien dépend l'espace de production disponible. Les créatures occupent un certain espace en fonction de leur genre. Celui-ci est déterminé par le nombre de créatures qui peuvent être invoquées par heure.
Les trois paragraphes suivants n'ont pas été traduits, car les chiffres semblent incohérents avec la réalité du serveur français. |
Espace Disponible
The production space of the Xhodotorian Cocoon is calculated with the formula:
- Production space = 12 * level1.2
(use common rounding method)
Niveau | Space |
---|---|
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 45 |
4 | 63 |
5 | 83 |
6 | 103 |
7 | 124 |
8 | 146 |
9 | 168 |
10 | 190 |
11 | 213 |
12 | 237 |
13 | 261 |
14 | 285 |
15 | 309 |
16 | 334 |
17 | 360 |
18 | 385 |
19 | 411 |
20 | 437 |
21 | 463 |
22 | 490 |
23 | 517 |
24 | 544 |
25 | 571 |
Niveau | Space |
---|---|
26 | 599 |
27 | 626 |
28 | 654 |
29 | 682 |
30 | 711 |
31 | 739 |
32 | 768 |
33 | 797 |
34 | 826 |
35 | 855 |
36 | 885 |
37 | 914 |
38 | 944 |
39 | 974 |
40 | 1004 |
41 | 1034 |
42 | 1064 |
43 | 1095 |
44 | 1125 |
45 | 1156 |
46 | 1187 |
47 | 1218 |
48 | 1249 |
49 | 1281 |
50 | 1312 |
Niveau | Space |
---|---|
51 | 1344 |
52 | 1375 |
53 | 1407 |
54 | 1439 |
55 | 1471 |
56 | 1503 |
57 | 1535 |
58 | 1568 |
59 | 1600 |
60 | 1633 |
61 | 1666 |
62 | 1698 |
63 | 1731 |
64 | 1764 |
65 | 1798 |
66 | 1831 |
67 | 1864 |
68 | 1898 |
69 | 1931 |
70 | 1965 |
71 | 1998 |
72 | 2032 |
73 | 2066 |
74 | 2100 |
75 | 2134 |
Niveau | Space |
---|---|
76 | 2168 |
77 | 2203 |
78 | 2237 |
79 | 2272 |
80 | 2306 |
81 | 2341 |
82 | 2376 |
83 | 2410 |
84 | 2445 |
85 | 2480 |
86 | 2515 |
87 | 2550 |
88 | 2586 |
89 | 2621 |
90 | 2656 |
91 | 2692 |
92 | 2727 |
93 | 2763 |
94 | 2799 |
95 | 2834 |
96 | 2870 |
97 | 2906 |
98 | 2942 |
99 | 2978 |
100 | 3014 |
Espace nécessaire
Exemple
In a Xhodotorian Cocoon level 40 can be summoned per hour:
996 / | 12 | = | 83 | Farfadets ou |
996 / | 20 | = | 50 | Guerriers de glace ou |
996 / | 12 | = | 83 | Enfants du pouvoir ou |
996 / | 40 | = | 25 | Prêtres de guerre |
etc.
Coûts de Conjuration
Ces formules sont des suppositions qui semblent correspondre à la réalité.
Coûts de conjuration en Herbes d'Essence: = 58 * niveau2 Coûts de conjuration en Eclats de Cristal = 21 * niveau2 Coûts de conjuration en Mana = 157,87 * niveau
Améliorer au niveau |
Coût de Conjuration | ||
---|---|---|---|
Herbe d'Essence | Eclats de Cristal | Mana | |
5 | 1'450 | 525 | 790 |
10 | 5'800 | 2'100 | 1'579 |
15 | 13'050 | 4'725 | 2'368 |
20 | 23'200 | 8'400 | 3'157 |
25 | 36'250 | 13'125 | 3'947 |
30 | 52'200 | 18'900 | 4'736 |
40 | 92'800 | 33'600 | 6'314 |
50 | 145'000 | 52'500 | 7'893 |
60 | |||
70 | |||
... | ... | ... | ... |